每克黄金价格 6k | $21.5 USD |
每金衡盎司黄金价格 6k | $668.3 USD |
每公斤黄金价格 6k | $21,451.0 USD |
每托拉黄金价格 6k | $268.1 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 美国中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 6k | 21.5 USD |
10 公克s 6k | 214.5 USD |
20 公克s 6k | 429.0 USD |
50 公克s 6k | 1,072.6 USD |
100 公克s 6k | 2,145.1 USD |
1000 公克s 6k | 21,451.0 USD |
Date | 6k 金子 /金衡盎司 | 6k 金子 /公克 |
---|---|---|
20 十一月 | 662.5 USD | 21.3 USD |
19 十一月 | 657.9 USD | 21.1 USD |
18 十一月 | 652.7 USD | 21.0 USD |
17 十一月 | 640.8 USD | 20.6 USD |
16 十一月 | 640.8 USD | 20.6 USD |
15 十一月 | 640.5 USD | 20.6 USD |
14 十一月 | 641.7 USD | 20.6 USD |
13 十一月 | 644.3 USD | 20.7 USD |
12 十一月 | 649.3 USD | 20.8 USD |
11 十一月 | 655.5 USD | 21.0 USD |
10 十一月 | 671.1 USD | 21.5 USD |
09 十一月 | 671.1 USD | 21.5 USD |
08 十一月 | 671.6 USD | 21.6 USD |
07 十一月 | 676.2 USD | 21.7 USD |
06 十一月 | 666.2 USD | 21.4 USD |
05 十一月 | 685.4 USD | 22.0 USD |
04 十一月 | 684.3 USD | 22.0 USD |
03 十一月 | 684.1 USD | 22.0 USD |
02 十一月 | 684.1 USD | 22.0 USD |
01 十一月 | 684.2 USD | 22.0 USD |
31 十月 | 687.2 USD | 22.1 USD |
30 十月 | 696.8 USD | 22.4 USD |
29 十月 | 693.4 USD | 22.3 USD |
28 十月 | 685.4 USD | 22.0 USD |
27 十月 | 686.8 USD | 22.0 USD |
26 十月 | 686.8 USD | 22.0 USD |
25 十月 | 685.5 USD | 22.0 USD |
24 十月 | 683.7 USD | 21.9 USD |
23 十月 | 678.6 USD | 21.8 USD |
22 十月 | 686.6 USD | 22.0 USD |
如今 6 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克6k的价格是$21.5,一金衡盎司的价格是 $668.3,每公斤 21,451.0 美元