=US$21.07
美元
今日最高
US$21.16
今日最低
US$20.81
昨日收盘
US$21.07
今日变化
-US$0.00 (0%)
本周变化
-US$0.22 (-1%)
更新时间: 20-Dec-2024 17:58:00 (GMT时间)
黄金单位 6k | 价格在 USD | 本周变化 |
---|---|---|
每克黄金价格 | US$21.07 | -US$0.22 |
每金衡盎司黄金价格 | US$655.44 | -US$6.73 |
每公斤黄金价格 | US$21,072.77 | -US$216.45 |
每托拉黄金价格 | US$262.99 | -US$2.70 |
黄金单位 | 价格在 USD | 24K 金子 |
---|---|---|
1 公克 6k | US$21.07 | US$84.29 |
10 公克 6k | US$210.73 | US$842.91 |
20 公克 6k | US$421.46 | US$1,685.82 |
50 公克 6k | US$1,053.64 | US$4,214.55 |
100 公克 6k | US$2,107.28 | US$8,429.11 |
1000 公克 6k | US$21,072.77 | US$84,291.10 |
日期 | 6k 金子 /公克 在 USD | 每日变动 |
---|---|---|
22 十二月 | US$21.07 | US$0.00 |
21 十二月 | US$21.07 | -US$0.16 |
20 十二月 | US$21.11 | +US$0.94 |
19 十二月 | US$20.88 | -US$0.29 |
18 十二月 | US$20.95 | -US$1.28 |
17 十二月 | US$21.27 | -US$0.20 |
16 十二月 | US$21.32 | +US$0.12 |
15 十二月 | US$21.29 | US$0.00 |
14 十二月 | US$21.29 | -US$0.09 |
13 十二月 | US$21.31 | -US$0.99 |
12 十二月 | US$21.56 | -US$1.20 |
11 十二月 | US$21.86 | +US$0.90 |
10 十二月 | US$21.64 | +US$1.06 |
09 十二月 | US$21.37 | +US$0.82 |
08 十二月 | US$21.17 | US$0.00 |
07 十二月 | US$21.17 | -US$0.04 |
06 十二月 | US$21.17 | +US$0.16 |
05 十二月 | US$21.14 | -US$0.66 |
04 十二月 | US$21.30 | +US$0.21 |
03 十二月 | US$21.25 | +US$0.25 |
02 十二月 | US$21.19 | -US$0.49 |
01 十二月 | US$21.31 | US$0.00 |
30 十一月 | US$21.31 | US$0.00 |
29 十一月 | US$21.31 | +US$0.43 |
28 十一月 | US$21.20 | -US$0.01 |
27 十一月 | US$21.20 | +US$0.26 |
26 十一月 | US$21.14 | +US$0.09 |
25 十一月 | US$21.12 | -US$2.73 |
24 十一月 | US$21.80 | US$0.00 |
23 十一月 | US$21.80 | +US$0.21 |
如今 6 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克6k的价格是$US$21.07,一金衡盎司的价格是 $US$655.44,每公斤 US$21,072.77 美元