匈牙利中的黄金价格

每克黄金价格 Ft27,520.6 HUF
每金衡盎司黄金价格 Ft857,338.5 HUF
每公斤黄金价格 Ft27,520,565.7 HUF
每托拉黄金价格 Ft344,007.1 HUF
1 USD: 366.677 HUF


国家 :
克拉:


%

黄金单位 匈牙利中的黄金价格
1 公克 24K 27,520.6 HUF
1 公克 23K 26,373.9 HUF
1 公克 22K 25,227.2 HUF
1 公克 21K 24,080.5 HUF
1 公克 18K 20,640.4 HUF
1 公克 16K18,347.0 HUF
1 公克 14K16,053.7 HUF
1 公克 10K 11,466.9 HUF
1 公克 9K 10,320.2 HUF


过去 30 天 的黄金价格

Date 24K 金子 /金衡盎司 24K 金子 /公克
27 四月 859,455.6 HUF 27,588.5 HUF
26 四月 856,661.9 HUF 27,498.8 HUF
25 四月 854,095.9 HUF 27,416.5 HUF
24 四月 855,231.3 HUF 27,452.9 HUF
23 四月 853,903.5 HUF 27,410.3 HUF
22 四月 862,187.6 HUF 27,676.2 HUF
21 四月 886,168.9 HUF 28,446.0 HUF
20 四月 885,011.3 HUF 28,408.9 HUF
19 四月 886,539.0 HUF 28,457.9 HUF
18 四月 883,056.2 HUF 28,346.1 HUF
17 四月 874,118.0 HUF 28,059.2 HUF
16 四月 890,282.3 HUF 28,578.1 HUF
15 四月 883,665.0 HUF 28,365.6 HUF
14 四月 860,877.8 HUF 27,634.2 HUF
13 四月 865,153.9 HUF 27,771.4 HUF
12 四月 863,887.6 HUF 27,730.8 HUF
11 四月 857,999.7 HUF 27,541.8 HUF
10 四月 848,695.3 HUF 27,243.1 HUF
09 四月 844,473.0 HUF 27,107.6 HUF
08 四月 839,046.0 HUF 26,933.4 HUF
07 四月 838,916.9 HUF 26,929.2 HUF
06 四月 838,951.8 HUF 26,930.4 HUF
05 四月 834,360.6 HUF 26,783.0 HUF
04 四月 830,033.3 HUF 26,644.1 HUF
03 四月 831,444.6 HUF 26,689.4 HUF
02 四月 834,004.0 HUF 26,771.5 HUF
01 四月 825,393.2 HUF 26,495.1 HUF
31 行进 817,369.0 HUF 26,237.5 HUF
30 行进 815,340.3 HUF 26,172.4 HUF
29 行进 814,893.4 HUF 26,158.1 HUF


过去 30 天的汇率

Date 1 USD =
27 四月 367.582 HUF
26 四月 366.286 HUF
25 四月 366.13 HUF
24 四月 368.301 HUF
23 四月 367.377 HUF
22 四月 369.912 HUF
21 四月 370.414 HUF
20 四月 369.93 HUF
19 四月 370.179 HUF
18 四月 370.22 HUF
17 四月 368.821 HUF
16 四月 371.976 HUF
15 四月 371.013 HUF
14 四月 367.206 HUF
13 四月 369.03 HUF
12 四月 369.569 HUF
11 四月 363.19 HUF
10 四月 364.414 HUF
09 四月 359.862 HUF
08 四月 358.864 HUF
07 四月 360.063 HUF
06 四月 360.078 HUF
05 四月 359.469 HUF
04 四月 360.897 HUF
03 四月 362.17 HUF
02 四月 366.765 HUF
01 四月 368.311 HUF
31 行进 365.818 HUF
30 行进 364.91 HUF
29 行进 364.71 HUF


如今 24 克拉 的 匈牙利 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是Ft27,520.6,一金衡盎司的价格是 Ft857,338.5,每公斤 27,520,565.7 匈牙利福林