巴基斯坦中的黄金价格

每克黄金价格 20,883.4 PKR
每金衡盎司黄金价格 650,573.0 PKR
每公斤黄金价格 20,883,392.7 PKR
每托拉黄金价格 261,042.4 PKR
1 USD: 278.245 PKR


国家 :
克拉:

7 days gold price chart


%

黄金单位 巴基斯坦中的黄金价格
1 公克 24K 20,883.4 PKR
1 公克 23K 20,013.3 PKR
1 公克 22K 19,143.1 PKR
1 公克 21K 18,273.0 PKR
1 公克 18K 15,662.5 PKR
1 公克 16K13,922.3 PKR
1 公克 14K12,182.0 PKR
1 公克 10K 8,701.4 PKR
1 公克 9K 7,831.3 PKR


过去 30 天 的黄金价格

Date 24K 金子 /金衡盎司 24K 金子 /公克
26 四月 650,754.1 PKR 20,889.2 PKR
25 四月 650,200.0 PKR 20,871.4 PKR
24 四月 646,704.9 PKR 20,759.2 PKR
23 四月 647,440.7 PKR 20,782.8 PKR
22 四月 649,241.5 PKR 20,840.7 PKR
21 四月 664,347.4 PKR 21,325.6 PKR
20 四月 664,347.4 PKR 21,325.6 PKR
19 四月 667,336.1 PKR 21,421.5 PKR
18 四月 664,164.6 PKR 21,319.7 PKR
17 四月 659,237.8 PKR 21,161.5 PKR
16 四月 665,652.2 PKR 21,367.4 PKR
15 四月 662,010.2 PKR 21,250.5 PKR
14 四月 650,108.1 PKR 20,868.5 PKR
13 四月 650,108.1 PKR 20,868.5 PKR
12 四月 649,442.4 PKR 20,847.1 PKR
11 四月 656,717.5 PKR 21,080.6 PKR
10 四月 647,326.2 PKR 20,779.2 PKR
09 四月 652,252.8 PKR 20,937.3 PKR
08 四月 649,980.7 PKR 20,864.4 PKR
07 四月 646,647.8 PKR 20,757.4 PKR
06 四月 646,647.8 PKR 20,757.4 PKR
05 四月 645,264.4 PKR 20,713.0 PKR
04 四月 639,147.7 PKR 20,516.6 PKR
03 四月 637,983.3 PKR 20,479.3 PKR
02 四月 631,776.5 PKR 20,280.0 PKR
01 四月 622,780.8 PKR 19,991.3 PKR
31 行进 620,220.9 PKR 19,909.1 PKR
30 行进 620,220.9 PKR 19,909.1 PKR
29 行进 621,025.5 PKR 19,934.9 PKR
28 行进 617,272.8 PKR 19,814.5 PKR


过去 30 天的汇率

Date 1 USD =
26 四月 278.245 PKR
25 四月 278.725 PKR
24 四月 278.5 PKR
23 四月 278.55 PKR
22 四月 278.55 PKR
21 四月 277.694 PKR
20 四月 277.694 PKR
19 四月 278.65 PKR
18 四月 278.45 PKR
17 四月 278.155 PKR
16 四月 278.122 PKR
15 四月 277.95 PKR
14 四月 277.303 PKR
13 四月 277.303 PKR
12 四月 277.83 PKR
11 四月 277.987 PKR
10 四月 277.95 PKR
09 四月 277.95 PKR
08 四月 278 PKR
07 四月 277.541 PKR
06 四月 277.541 PKR
05 四月 278 PKR
04 四月 277.9 PKR
03 四月 277.9 PKR
02 四月 277.833 PKR
01 四月 277.9 PKR
31 行进 277.583 PKR
30 行进 277.583 PKR
29 行进 277.943 PKR
28 行进 277.95 PKR


如今 24 克拉 的 巴基斯坦 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是20,883.4,一金衡盎司的价格是 650,573.0,每公斤 20,883,392.7 巴基斯坦卢比