巴基斯坦中的黄金价格

每克黄金价格 23,159.2 PKR
每金衡盎司黄金价格 721,469.1 PKR
每公斤黄金价格 23,159,158.9 PKR
每托拉黄金价格 289,489.5 PKR
1 USD: 278.329 PKR


国家 :
克拉:

7 days gold price chart


%

黄金单位 巴基斯坦中的黄金价格
1 公克 24K 23,159.2 PKR
1 公克 23K 22,194.2 PKR
1 公克 22K 21,229.2 PKR
1 公克 21K 20,264.3 PKR
1 公克 18K 17,369.4 PKR
1 公克 16K15,439.4 PKR
1 公克 14K13,509.5 PKR
1 公克 10K 9,649.6 PKR
1 公克 9K 8,684.7 PKR


过去 30 天 的黄金价格

Date 24K 金子 /金衡盎司 24K 金子 /公克
17 十一月 713,781.4 PKR 22,912.4 PKR
16 十一月 713,781.4 PKR 22,912.4 PKR
15 十一月 711,496.6 PKR 22,839.0 PKR
14 十一月 713,881.4 PKR 22,915.6 PKR
13 十一月 716,616.8 PKR 23,003.4 PKR
12 十一月 722,134.8 PKR 23,180.5 PKR
11 十一月 728,646.3 PKR 23,389.5 PKR
10 十一月 749,568.3 PKR 24,061.1 PKR
09 十一月 746,362.6 PKR 23,958.2 PKR
08 十一月 746,945.2 PKR 23,976.9 PKR
07 十一月 751,938.6 PKR 24,137.2 PKR
06 十一月 740,514.6 PKR 23,770.5 PKR
05 十一月 761,914.3 PKR 24,457.4 PKR
04 十一月 760,487.9 PKR 24,411.7 PKR
03 十一月 758,966.4 PKR 24,362.8 PKR
02 十一月 758,966.4 PKR 24,362.8 PKR
01 十一月 760,120.1 PKR 24,399.9 PKR
31 十月 763,810.3 PKR 24,518.3 PKR
30 十月 774,537.6 PKR 24,862.7 PKR
29 十月 770,196.8 PKR 24,723.3 PKR
28 十月 761,478.0 PKR 24,443.4 PKR
27 十月 764,285.0 PKR 24,533.6 PKR
26 十月 764,285.0 PKR 24,533.6 PKR
25 十月 761,117.6 PKR 24,431.9 PKR
24 十月 759,781.2 PKR 24,389.0 PKR
23 十月 753,874.8 PKR 24,199.4 PKR
22 十月 762,750.9 PKR 24,484.3 PKR
21 十月 754,173.7 PKR 24,209.0 PKR
20 十月 755,613.3 PKR 24,255.2 PKR
19 十月 755,613.3 PKR 24,255.2 PKR


过去 30 天的汇率

Date 1 USD =
17 十一月 278.486 PKR
16 十一月 278.486 PKR
15 十一月 277.7 PKR
14 十一月 278.1 PKR
13 十一月 278.05 PKR
12 十一月 278.05 PKR
11 十一月 277.895 PKR
10 十一月 279.244 PKR
09 十一月 278.05 PKR
08 十一月 278.05 PKR
07 十一月 278 PKR
06 十一月 277.9 PKR
05 十一月 277.9 PKR
04 十一月 277.85 PKR
03 十一月 277.355 PKR
02 十一月 277.355 PKR
01 十一月 277.738 PKR
31 十月 277.875 PKR
30 十月 277.875 PKR
29 十月 277.701 PKR
28 十月 277.75 PKR
27 十月 278.187 PKR
26 十月 278.187 PKR
25 十月 277.596 PKR
24 十月 277.826 PKR
23 十月 277.725 PKR
22 十月 277.725 PKR
21 十月 277.65 PKR
20 十月 277.65 PKR
19 十月 277.65 PKR


如今 24 克拉 的 巴基斯坦 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是23,159.2,一金衡盎司的价格是 721,469.1,每公斤 23,159,158.9 巴基斯坦卢比