=US$133.72
美元
今日最高
US$135.00
今日最低
US$133.33
昨日收盘
US$133.77
今日变化
-US$0.00 (-0%)
本周变化
-US$1.26 (-1%)
更新时间: 16-Oct-2026 16:54:03 (GMT时间)
| 黄金单位 | 价格在 USD | 本周变化 |
|---|---|---|
| 每克黄金价格 | US$133.72 | -US$1.26 |
| 每金衡盎司黄金价格 | US$4,159.11 | -US$39.10 |
| 每公斤黄金价格 | US$133,718.30 | -US$1,257.09 |
| 每托拉黄金价格 | US$1,668.84 | -US$15.69 |
| 黄金单位 | 价格在 USD |
|---|---|
| 1 公克 24K | US$133.72 |
| 1 公克 23K | US$128.15 |
| 1 公克 22K | US$122.58 |
| 1 公克 21K | US$117.00 |
| 1 公克 18K | US$100.29 |
| 1 公克 14K | US$78.00 |
| 1 公克 10K | US$55.72 |
| 1 公克 9K | US$50.14 |
| 日期 | 24K 金子 /公克 在 USD | 每日变动 | % |
|---|---|---|---|
| 16 十月 | US$133.72 | -US$0.05 | 0% |
| 15 十月 | US$133.77 | +US$2.02 | 2% |
| 14 十月 | US$131.75 | -US$2.06 | 2% |
| 13 十月 | US$133.81 | -US$0.11 | 0% |
| 12 十月 | US$133.92 | -US$0.97 | 1% |
| 11 十月 | US$134.89 | US$0.00 | 0% |
| 10 十月 | US$134.89 | -US$0.08 | 0% |
| 09 十月 | US$134.98 | +US$2.18 | 2% |
| 08 十月 | US$132.80 | +US$0.74 | 1% |
| 07 十月 | US$132.06 | -US$2.21 | 2% |
| 06 十月 | US$134.27 | +US$1.12 | 1% |
| 05 十月 | US$133.15 | +US$0.09 | 0% |
| 04 十月 | US$133.06 | US$0.00 | 0% |
| 03 十月 | US$133.06 | -US$0.31 | 0% |
| 02 十月 | US$133.37 | -US$0.92 | 1% |
| 01 十月 | US$134.29 | +US$0.84 | 1% |
| 30 九月 | US$133.45 | -US$0.58 | 0% |
| 29 九月 | US$134.03 | +US$1.19 | 1% |
| 28 九月 | US$132.84 | -US$4.92 | 4% |
| 27 九月 | US$137.76 | US$0.00 | 0% |
| 26 九月 | US$137.76 | -US$0.28 | 0% |
| 25 九月 | US$138.05 | +US$0.79 | 1% |
| 24 九月 | US$137.25 | -US$0.58 | 0% |
| 23 九月 | US$137.83 | -US$2.27 | 2% |
| 22 九月 | US$140.10 | +US$0.37 | 0% |
| 21 九月 | US$139.74 | -US$1.11 | 1% |
| 20 九月 | US$140.85 | US$0.00 | 0% |
| 19 九月 | US$140.85 | -US$0.09 | 0% |
| 18 九月 | US$140.94 | +US$0.92 | 1% |
| 17 九月 | US$140.02 | +US$3.51 | 3% |
如今 24 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是$US$133.72,一金衡盎司的价格是 $US$4,159.11,每公斤 US$133,718.30 美元