今日每公克的黄金价格在USD

=US$165.65

美元

今日最高

US$166.38

今日最低

US$162.77

昨日收盘

US$165.65

今日变化

-US$0.00 (-0%)

本周变化

-US$3.53 (-2%)


更新时间: 06-Mar-2026 20:58:02 (GMT时间)


黄金价格互动图表



刷新




美国中的黄金价格

黄金单位 价格在 USD 本周变化
每克黄金价格 US$165.65 -US$3.53
每金衡盎司黄金价格 US$5,152.33 -US$109.89
每公斤黄金价格 US$165,651.02 -US$3,533.03
每托拉黄金价格 US$2,067.37 -US$44.09






%



黄金单位 价格在 USD
1 公克 24K US$165.65
1 公克 23K US$158.75
1 公克 22K US$151.85
1 公克 21K US$144.94
1 公克 18K US$124.24
1 公克 14KUS$96.63
1 公克 10K US$69.02
1 公克 9K US$62.12


过去 30 天 的黄金价格

日期 24K 金子 /公克 在 USD 每日变动 %
08 行进 US$165.65 US$0.00 0%
07 行进 US$165.65 -US$0.12 0%
06 行进 US$165.77 +US$2.48 2%
05 行进 US$163.29 -US$1.64 1%
04 行进 US$164.93 +US$0.36 0%
03 行进 US$164.58 -US$7.15 4%
02 行进 US$171.72 +US$2.54 2%
01 行进 US$169.18 US$0.00 0%
28 二月 US$169.18 +US$0.32 0%
27 二月 US$168.87 +US$1.78 1%
26 二月 US$167.08 -US$0.08 0%
25 二月 US$167.16 +US$1.67 1%
24 二月 US$165.49 -US$2.43 1%
23 二月 US$167.92 +US$4.13 3%
22 二月 US$163.79 US$0.00 0%
21 二月 US$163.79 +US$0.48 0%
20 二月 US$163.31 +US$2.86 2%
19 二月 US$160.45 +US$0.41 0%
18 二月 US$160.04 +US$3.16 2%
17 二月 US$156.89 -US$3.61 2%
16 二月 US$160.50 -US$1.19 1%
15 二月 US$161.69 US$0.00 0%
14 二月 US$161.69 +US$0.00 0%
13 二月 US$161.69 +US$2.84 2%
12 二月 US$158.85 -US$4.71 3%
11 二月 US$163.56 +US$1.95 1%
10 二月 US$161.60 -US$1.69 1%
09 二月 US$163.29 +US$4.10 3%
08 二月 US$159.20 US$0.00 0%
07 二月 US$159.20 -US$0.07 0%


如今 24 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是$US$165.65,一金衡盎司的价格是 $US$5,152.33,每公斤 US$165,651.02 美元