今日每公克的黄金价格在USD

=US$106.36

美元

今日最高

US$107.00

今日最低

US$106.13

昨日收盘

US$106.87

今日变化

-US$0.00 (-0%)

本周变化

+US$0.53 (0%)


更新时间: 30-Apr-2025 01:48:00 (GMT时间)


黄金价格互动图表



刷新




美国中的黄金价格

黄金单位 价格在 USD 本周变化
每克黄金价格 US$106.36 +US$0.53
每金衡盎司黄金价格 US$3,308.18 +US$16.34
每公斤黄金价格 US$106,360.30 +US$525.35
每托拉黄金价格 US$1,327.41 +US$6.56






%



黄金单位 价格在 USD
1 公克 24K US$106.36
1 公克 23K US$101.93
1 公克 22K US$97.50
1 公克 21K US$93.07
1 公克 18K US$79.77
1 公克 14KUS$62.04
1 公克 10K US$44.32
1 公克 9K US$39.89


过去 30 天 的黄金价格

日期 24K 金子 /公克 在 USD 每日变动 %
30 四月 US$106.36 -US$0.51 0%
29 四月 US$106.87 -US$0.88 1%
28 四月 US$107.75 +US$1.18 1%
27 四月 US$106.57 US$0.00 0%
26 四月 US$106.57 +US$0.83 1%
25 四月 US$105.74 -US$1.49 1%
24 四月 US$107.23 +US$1.40 1%
23 四月 US$105.83 -US$2.92 3%
22 四月 US$108.76 -US$1.50 1%
21 四月 US$110.26 +US$3.28 3%
20 四月 US$106.98 US$0.00 0%
19 四月 US$106.98 US$0.00 0%
18 四月 US$106.98 +US$0.34 0%
17 四月 US$106.64 -US$0.78 1%
16 四月 US$107.42 +US$3.56 3%
15 四月 US$103.86 +US$0.69 1%
14 四月 US$103.18 -US$0.86 1%
13 四月 US$104.04 US$0.00 0%
12 四月 US$104.04 +US$0.11 0%
11 四月 US$103.93 +US$1.97 2%
10 四月 US$101.97 +US$2.90 3%
09 四月 US$99.06 +US$3.15 3%
08 四月 US$95.91 +US$0.39 0%
07 四月 US$95.52 -US$2.09 2%
06 四月 US$97.61 US$0.00 0%
05 四月 US$97.61 +US$0.36 0%
04 四月 US$97.26 -US$2.79 3%
03 四月 US$100.05 -US$0.42 0%
02 四月 US$100.47 +US$0.34 0%
01 四月 US$100.13 -US$0.28 0%


如今 24 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是$US$106.36,一金衡盎司的价格是 $US$3,308.18,每公斤 US$106,360.30 美元