=US$139.03
美元
今日最高
US$144.09
今日最低
US$138.62
昨日收盘
US$138.77
今日变化
+US$0.00 (0%)
本周变化
-US$7.06 (-5%)
更新时间: 05-Jun-2026 20:58:02 (GMT时间)
| 黄金单位 | 价格在 USD | 本周变化 |
|---|---|---|
| 每克黄金价格 | US$139.03 | -US$7.06 |
| 每金衡盎司黄金价格 | US$4,324.27 | -US$219.60 |
| 每公斤黄金价格 | US$139,028.31 | -US$7,060.30 |
| 每托拉黄金价格 | US$1,735.11 | -US$88.11 |
| 黄金单位 | 价格在 USD |
|---|---|
| 1 公克 24K | US$139.03 |
| 1 公克 23K | US$133.24 |
| 1 公克 22K | US$127.44 |
| 1 公克 21K | US$121.65 |
| 1 公克 18K | US$104.27 |
| 1 公克 14K | US$81.10 |
| 1 公克 10K | US$57.93 |
| 1 公克 9K | US$52.14 |
| 日期 | 24K 金子 /公克 在 USD | 每日变动 | % |
|---|---|---|---|
| 06 六月 | US$139.03 | +US$0.26 | 0% |
| 05 六月 | US$138.77 | -US$5.20 | 4% |
| 04 六月 | US$143.98 | +US$0.97 | 1% |
| 03 六月 | US$143.01 | -US$1.28 | 1% |
| 02 六月 | US$144.28 | +US$0.04 | 0% |
| 01 六月 | US$144.24 | -US$1.85 | 1% |
| 31 可能 | US$146.09 | US$0.00 | 0% |
| 30 可能 | US$146.09 | -US$0.47 | 0% |
| 29 可能 | US$146.56 | +US$1.89 | 1% |
| 28 可能 | US$144.67 | +US$1.55 | 1% |
| 27 可能 | US$143.12 | -US$1.54 | 1% |
| 26 可能 | US$144.67 | -US$2.29 | 2% |
| 25 可能 | US$146.95 | +US$2.12 | 1% |
| 24 可能 | US$144.83 | US$0.00 | 0% |
| 23 可能 | US$144.83 | -US$0.11 | 0% |
| 22 可能 | US$144.95 | -US$0.91 | 1% |
| 21 可能 | US$145.85 | -US$0.25 | 0% |
| 20 可能 | US$146.10 | +US$1.54 | 1% |
| 19 可能 | US$144.56 | -US$1.94 | 1% |
| 18 可能 | US$146.50 | +US$0.52 | 0% |
| 17 可能 | US$145.98 | US$0.00 | 0% |
| 16 可能 | US$145.98 | -US$0.37 | 0% |
| 15 可能 | US$146.35 | -US$3.70 | 2% |
| 14 可能 | US$150.05 | -US$0.62 | 0% |
| 13 可能 | US$150.67 | -US$0.45 | 0% |
| 12 可能 | US$151.12 | -US$0.77 | 1% |
| 11 可能 | US$151.89 | +US$0.26 | 0% |
| 10 可能 | US$151.63 | US$0.00 | 0% |
| 09 可能 | US$151.63 | -US$0.25 | 0% |
| 08 可能 | US$151.89 | +US$0.43 | 0% |
如今 24 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是$US$139.03,一金衡盎司的价格是 $US$4,324.27,每公斤 US$139,028.31 美元