=US$135.23
美元
今日最高
US$136.49
今日最低
US$134.38
昨日收盘
US$134.95
今日变化
+US$0.00 (0%)
本周变化
+US$7.16 (6%)
更新时间: 13-Nov-2025 16:38:03 (GMT时间)
| 黄金单位 | 价格在 USD | 本周变化 |
|---|---|---|
| 每克黄金价格 | US$135.23 | +US$7.16 |
| 每金衡盎司黄金价格 | US$4,206.26 | +US$222.55 |
| 每公斤黄金价格 | US$135,234.20 | +US$7,155.14 |
| 每托拉黄金价格 | US$1,687.76 | +US$89.30 |
| 黄金单位 | 价格在 USD |
|---|---|
| 1 公克 24K | US$135.23 |
| 1 公克 23K | US$129.60 |
| 1 公克 22K | US$123.96 |
| 1 公克 21K | US$118.33 |
| 1 公克 18K | US$101.43 |
| 1 公克 14K | US$78.89 |
| 1 公克 10K | US$56.35 |
| 1 公克 9K | US$50.71 |
| 日期 | 24K 金子 /公克 在 USD | 每日变动 | % |
|---|---|---|---|
| 13 十一月 | US$135.23 | +US$0.29 | 0% |
| 12 十一月 | US$134.95 | +US$2.27 | 2% |
| 11 十一月 | US$132.68 | +US$0.48 | 0% |
| 10 十一月 | US$132.20 | +US$3.46 | 3% |
| 09 十一月 | US$128.75 | US$0.00 | 0% |
| 08 十一月 | US$128.75 | -US$0.01 | 0% |
| 07 十一月 | US$128.76 | +US$0.68 | 1% |
| 06 十一月 | US$128.08 | -US$0.13 | 0% |
| 05 十一月 | US$128.21 | +US$1.75 | 1% |
| 04 十一月 | US$126.45 | -US$2.46 | 2% |
| 03 十一月 | US$128.92 | +US$0.21 | 0% |
| 02 十一月 | US$128.71 | US$0.00 | 0% |
| 01 十一月 | US$128.71 | +US$0.04 | 0% |
| 31 十月 | US$128.67 | -US$0.72 | 1% |
| 30 十月 | US$129.39 | +US$1.74 | 1% |
| 29 十月 | US$127.65 | +US$0.56 | 0% |
| 28 十月 | US$127.10 | -US$1.57 | 1% |
| 27 十月 | US$128.66 | -US$3.45 | 3% |
| 26 十月 | US$132.11 | US$0.00 | 0% |
| 25 十月 | US$132.11 | -US$0.13 | 0% |
| 24 十月 | US$132.25 | -US$0.69 | 1% |
| 23 十月 | US$132.93 | +US$1.43 | 1% |
| 22 十月 | US$131.50 | -US$0.59 | 0% |
| 21 十月 | US$132.09 | -US$8.27 | 6% |
| 20 十月 | US$140.36 | +US$3.80 | 3% |
| 19 十月 | US$136.55 | US$0.00 | 0% |
| 18 十月 | US$136.55 | +US$0.74 | 1% |
| 17 十月 | US$135.81 | -US$2.19 | 2% |
| 16 十月 | US$138.00 | +US$2.79 | 2% |
| 15 十月 | US$135.22 | +US$1.84 | 1% |
如今 24 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是$US$135.23,一金衡盎司的价格是 $US$4,206.26,每公斤 US$135,234.20 美元