=US$88.16
美元
今日最高
US$88.25
今日最低
US$86.89
昨日收盘
US$88.14
今日变化
+US$0.00 (0%)
本周变化
+US$1.49 (2%)
更新时间: 21-Jan-2025 20:48:02 (GMT时间)
黄金单位 | 价格在 USD | 本周变化 |
---|---|---|
每克黄金价格 | US$88.16 | +US$1.49 |
每金衡盎司黄金价格 | US$2,742.08 | +US$46.25 |
每公斤黄金价格 | US$88,159.79 | +US$1,486.97 |
每托拉黄金价格 | US$1,100.26 | +US$18.56 |
黄金单位 | 价格在 USD |
---|---|
1 公克 24K | US$88.16 |
1 公克 23K | US$84.49 |
1 公克 22K | US$80.81 |
1 公克 21K | US$77.14 |
1 公克 18K | US$66.12 |
1 公克 14K | US$51.43 |
1 公克 10K | US$36.73 |
1 公克 9K | US$33.06 |
日期 | 24K 金子 /公克 在 USD | 每日变动 | % |
---|---|---|---|
21 一月 | US$88.16 | +US$0.02 | 0% |
20 一月 | US$87.05 | +US$0.16 | 0% |
19 一月 | US$86.89 | US$0.00 | 0% |
18 一月 | US$86.89 | +US$0.03 | 0% |
17 一月 | US$86.86 | -US$0.41 | 0% |
16 一月 | US$87.28 | +US$0.60 | 1% |
15 一月 | US$86.67 | +US$0.76 | 1% |
14 一月 | US$85.91 | +US$0.39 | 0% |
13 一月 | US$85.51 | -US$0.94 | 1% |
12 一月 | US$86.46 | US$0.00 | 0% |
11 一月 | US$86.46 | +US$0.03 | 0% |
10 一月 | US$86.43 | +US$0.59 | 1% |
09 一月 | US$85.84 | +US$0.35 | 0% |
08 一月 | US$85.49 | +US$0.33 | 0% |
07 一月 | US$85.17 | +US$0.48 | 1% |
06 一月 | US$84.69 | -US$0.19 | 0% |
05 一月 | US$84.88 | US$0.00 | 0% |
04 一月 | US$84.88 | +US$0.03 | 0% |
03 一月 | US$84.85 | -US$0.59 | 1% |
02 一月 | US$85.43 | +US$1.07 | 1% |
01 一月 | US$84.36 | US$0.00 | 0% |
31 十二月 | US$84.36 | +US$0.51 | 1% |
30 十二月 | US$83.85 | -US$0.35 | 0% |
29 十二月 | US$84.20 | US$0.00 | 0% |
28 十二月 | US$84.20 | +US$0.12 | 0% |
27 十二月 | US$84.08 | -US$0.66 | 1% |
26 十二月 | US$84.74 | +US$0.60 | 1% |
25 十二月 | US$84.14 | US$0.00 | 0% |
24 十二月 | US$84.14 | +US$0.17 | 0% |
如今 24 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是$US$88.16,一金衡盎司的价格是 $US$2,742.08,每公斤 US$88,159.79 美元