每克黄金价格 | $85.2 USD |
每金衡盎司黄金价格 | $2,655.7 USD |
每公斤黄金价格 | $85,247.3 USD |
每托拉黄金价格 | $1,065.6 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 美国中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 24K | 85.2 USD |
1 公克 23K | 81.7 USD |
1 公克 22K | 78.1 USD |
1 公克 21K | 74.6 USD |
1 公克 18K | 63.9 USD |
1 公克 16K | 56.8 USD |
1 公克 14K | 49.7 USD |
1 公克 10K | 35.5 USD |
1 公克 9K | 32.0 USD |
Date | 24K 金子 /金衡盎司 | 24K 金子 /公克 |
---|---|---|
03 十月 | 2,658.5 USD | 85.3 USD |
02 十月 | 2,656.3 USD | 85.3 USD |
01 十月 | 2,662.1 USD | 85.5 USD |
30 九月 | 2,628.8 USD | 84.4 USD |
29 九月 | 2,653.6 USD | 85.2 USD |
28 九月 | 2,653.6 USD | 85.2 USD |
27 九月 | 2,648.2 USD | 85.0 USD |
26 九月 | 2,677.0 USD | 85.9 USD |
25 九月 | 2,661.0 USD | 85.4 USD |
24 九月 | 2,657.5 USD | 85.3 USD |
23 九月 | 2,627.3 USD | 84.3 USD |
22 九月 | 2,621.3 USD | 84.1 USD |
21 九月 | 2,621.3 USD | 84.1 USD |
20 九月 | 2,621.6 USD | 84.2 USD |
19 九月 | 2,588.2 USD | 83.1 USD |
18 九月 | 2,565.6 USD | 82.4 USD |
17 九月 | 2,569.4 USD | 82.5 USD |
16 九月 | 2,580.3 USD | 82.8 USD |
15 九月 | 2,580.7 USD | 82.8 USD |
14 九月 | 2,580.7 USD | 82.8 USD |
13 九月 | 2,579.3 USD | 82.8 USD |
12 九月 | 2,557.0 USD | 82.1 USD |
11 九月 | 2,511.5 USD | 80.6 USD |
10 九月 | 2,517.1 USD | 80.8 USD |
09 九月 | 2,503.3 USD | 80.4 USD |
08 九月 | 2,497.5 USD | 80.2 USD |
07 九月 | 2,497.5 USD | 80.2 USD |
06 九月 | 2,493.8 USD | 80.1 USD |
05 九月 | 2,515.9 USD | 80.8 USD |
04 九月 | 2,493.3 USD | 80.0 USD |
如今 24 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是$85.2,一金衡盎司的价格是 $2,655.7,每公斤 85,247.3 美元