尼泊尔中的黄金价格

每克黄金价格 11,223.9 NPR
每金衡盎司黄金价格 349,655.0 NPR
每公斤黄金价格 11,223,925.6 NPR
每托拉黄金价格 140,299.1 NPR
1 USD: 134.833 NPR


国家 :
克拉:


%

黄金单位 尼泊尔中的黄金价格
1 公克 24K 11,223.9 NPR
1 公克 23K 10,756.3 NPR
1 公克 22K 10,288.6 NPR
1 公克 21K 9,820.9 NPR
1 公克 18K 8,417.9 NPR
1 公克 16K7,482.6 NPR
1 公克 14K6,547.3 NPR
1 公克 10K 4,676.6 NPR
1 公克 9K 4,209.0 NPR


过去 30 天 的黄金价格

Date 24K 金子 /金衡盎司 24K 金子 /公克
17 十一月 345,587.4 NPR 11,093.4 NPR
16 十一月 345,587.4 NPR 11,093.4 NPR
15 十一月 344,648.7 NPR 11,063.2 NPR
14 十一月 346,631.4 NPR 11,126.9 NPR
13 十一月 348,025.3 NPR 11,171.6 NPR
12 十一月 351,116.0 NPR 11,270.8 NPR
11 十一月 353,967.5 NPR 11,362.4 NPR
10 十一月 364,381.5 NPR 11,696.6 NPR
09 十一月 362,539.0 NPR 11,637.5 NPR
08 十一月 362,822.0 NPR 11,646.6 NPR
07 十一月 365,052.7 NPR 11,718.2 NPR
06 十一月 358,693.8 NPR 11,514.1 NPR
05 十一月 369,059.5 NPR 11,846.8 NPR
04 十一月 368,554.8 NPR 11,830.6 NPR
03 十一月 367,784.1 NPR 11,805.9 NPR
02 十一月 367,784.1 NPR 11,805.9 NPR
01 十一月 368,343.0 NPR 11,823.8 NPR
31 十月 369,254.2 NPR 11,853.1 NPR
30 十月 375,324.0 NPR 12,047.9 NPR
29 十月 373,076.8 NPR 11,975.8 NPR
28 十月 368,595.2 NPR 11,831.9 NPR
27 十月 370,355.0 NPR 11,888.4 NPR
26 十月 370,355.0 NPR 11,888.4 NPR
25 十月 368,828.6 NPR 11,839.4 NPR
24 十月 367,895.7 NPR 11,809.5 NPR
23 十月 365,439.8 NPR 11,730.6 NPR
22 十月 369,495.1 NPR 11,860.8 NPR
21 十月 365,318.9 NPR 11,726.7 NPR
20 十月 366,090.5 NPR 11,751.5 NPR
19 十月 366,090.5 NPR 11,751.5 NPR


过去 30 天的汇率

Date 1 USD =
17 十一月 134.833 NPR
16 十一月 134.833 NPR
15 十一月 134.518 NPR
14 十一月 135.034 NPR
13 十一月 135.035 NPR
12 十一月 135.193 NPR
11 十一月 134.998 NPR
10 十一月 135.747 NPR
09 十一月 135.06 NPR
08 十一月 135.06 NPR
07 十一月 134.964 NPR
06 十一月 134.61 NPR
05 十一月 134.61 NPR
04 十一月 134.654 NPR
03 十一月 134.402 NPR
02 十一月 134.402 NPR
01 十一月 134.588 NPR
31 十月 134.335 NPR
30 十月 134.652 NPR
29 十月 134.516 NPR
28 十月 134.446 NPR
27 十月 134.803 NPR
26 十月 134.803 NPR
25 十月 134.52 NPR
24 十月 134.527 NPR
23 十月 134.627 NPR
22 十月 134.537 NPR
21 十月 134.493 NPR
20 十月 134.52 NPR
19 十月 134.52 NPR


如今 24 克拉 的 尼泊尔 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是11,223.9,一金衡盎司的价格是 349,655.0,每公斤 11,223,925.6 尼泊尔卢比