圣多美和普林西比中的黄金价格

每克黄金价格 1,672,337.6 STD
每金衡盎司黄金价格 52,097,745.0 STD
每公斤黄金价格 1,672,337,615.6 STD
每托拉黄金价格 20,904,220.2 STD
1 USD: 22281.8 STD


国家 :
克拉:


%

黄金单位 圣多美和普林西比中的黄金价格
1 公克 24K 1,672,337.6 STD
1 公克 23K 1,602,656.9 STD
1 公克 22K 1,532,976.1 STD
1 公克 21K 1,463,295.4 STD
1 公克 18K 1,254,253.2 STD
1 公克 16K1,114,891.7 STD
1 公克 14K975,530.3 STD
1 公克 10K 696,807.3 STD
1 公克 9K 627,126.6 STD


过去 30 天 的黄金价格

Date 24K 金子 /金衡盎司 24K 金子 /公克
27 四月 52,097,744.2 STD 1,672,337.6 STD
26 四月 52,112,225.2 STD 1,672,802.4 STD
25 四月 51,978,208.0 STD 1,668,500.5 STD
24 四月 51,740,571.8 STD 1,660,872.4 STD
23 四月 51,790,145.5 STD 1,662,463.7 STD
22 四月 51,934,199.3 STD 1,667,087.8 STD
21 四月 53,306,423.1 STD 1,711,136.2 STD
20 四月 53,306,423.1 STD 1,711,136.2 STD
19 四月 53,362,464.9 STD 1,712,935.1 STD
18 四月 53,147,001.6 STD 1,706,018.8 STD
17 四月 52,808,645.8 STD 1,695,157.5 STD
16 四月 53,328,928.0 STD 1,711,858.6 STD
15 四月 53,069,902.0 STD 1,703,543.9 STD
14 四月 52,237,451.6 STD 1,676,822.2 STD
13 四月 52,237,451.6 STD 1,676,822.2 STD
12 四月 52,084,933.3 STD 1,671,926.4 STD
11 四月 52,638,524.0 STD 1,689,696.6 STD
10 四月 51,892,758.2 STD 1,665,757.5 STD
09 四月 52,287,699.9 STD 1,678,435.2 STD
08 四月 52,096,188.4 STD 1,672,287.6 STD
07 四月 51,914,811.5 STD 1,666,465.5 STD
06 四月 51,914,811.5 STD 1,666,465.5 STD
05 四月 51,718,175.7 STD 1,660,153.4 STD
04 四月 51,246,357.5 STD 1,645,008.1 STD
03 四月 51,152,998.1 STD 1,642,011.2 STD
02 四月 50,667,591.0 STD 1,626,429.7 STD
01 四月 49,934,070.4 STD 1,602,883.7 STD
31 行进 49,785,561.3 STD 1,598,116.5 STD
30 行进 49,785,561.3 STD 1,598,116.5 STD
29 行进 49,785,561.3 STD 1,598,116.5 STD


过去 30 天的汇率

Date 1 USD =
27 四月 22281.801 STD
26 四月 22281.801 STD
25 四月 22281.801 STD
24 四月 22281.801 STD
23 四月 22281.801 STD
22 四月 22281.801 STD
21 四月 22281.801 STD
20 四月 22281.801 STD
19 四月 22281.801 STD
18 四月 22281.801 STD
17 四月 22281.801 STD
16 四月 22281.801 STD
15 四月 22281.801 STD
14 四月 22281.801 STD
13 四月 22281.801 STD
12 四月 22281.801 STD
11 四月 22281.801 STD
10 四月 22281.801 STD
09 四月 22281.801 STD
08 四月 22281.801 STD
07 四月 22281.801 STD
06 四月 22281.801 STD
05 四月 22281.801 STD
04 四月 22281.801 STD
03 四月 22281.801 STD
02 四月 22281.801 STD
01 四月 22281.801 STD
31 行进 22281.801 STD
30 行进 22281.801 STD
29 行进 22281.801 STD


如今 24 克拉 的 圣多美和普林西比 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是1,672,337.6,一金衡盎司的价格是 52,097,745.0,每公斤 1,672,337,615.6 圣多美和普林西比多布拉