=US$113.51
美元
今日最高
US$113.98
今日最低
US$113.03
昨日收盘
US$113.34
今日变化
+US$0.00 (0%)
本周变化
+US$0.31 (0%)
更新时间: 13-May-2026 07:30:04 (GMT时间)
| 黄金单位 18k | 价格在 USD | 本周变化 |
|---|---|---|
| 每克黄金价格 | US$113.51 | +US$0.31 |
| 每金衡盎司黄金价格 | US$3,530.52 | +US$9.53 |
| 每公斤黄金价格 | US$113,508.69 | +US$306.48 |
| 每托拉黄金价格 | US$1,416.62 | +US$3.82 |
| 黄金单位 | 价格在 USD | 24K 金子 |
|---|---|---|
| 1 公克 18k | US$113.51 | US$151.34 |
| 10 公克 18k | US$1,135.09 | US$1,513.45 |
| 20 公克 18k | US$2,270.17 | US$3,026.90 |
| 50 公克 18k | US$5,675.43 | US$7,567.25 |
| 100 公克 18k | US$11,350.87 | US$15,134.49 |
| 1000 公克 18k | US$113,508.69 | US$151,344.92 |
| 日期 | 18k 金子 /公克 在 USD | 每日变动 | % |
|---|---|---|---|
| 13 可能 | US$113.51 | +US$0.22 | 0% |
| 12 可能 | US$113.34 | -US$0.77 | 1% |
| 11 可能 | US$113.92 | +US$0.26 | 0% |
| 10 可能 | US$113.73 | US$0.00 | 0% |
| 09 可能 | US$113.73 | -US$0.25 | 0% |
| 08 可能 | US$113.92 | +US$0.43 | 0% |
| 07 可能 | US$113.59 | +US$0.52 | 0% |
| 06 可能 | US$113.20 | +US$4.39 | 3% |
| 05 可能 | US$109.91 | +US$1.22 | 1% |
| 04 可能 | US$109.00 | -US$3.00 | 2% |
| 03 可能 | US$111.25 | US$0.00 | 0% |
| 02 可能 | US$111.25 | -US$0.40 | 0% |
| 01 可能 | US$111.55 | +US$0.02 | 0% |
| 30 四月 | US$111.54 | +US$2.65 | 2% |
| 29 四月 | US$109.55 | -US$1.71 | 1% |
| 28 四月 | US$110.83 | -US$2.70 | 2% |
| 27 四月 | US$112.86 | -US$0.88 | 1% |
| 26 四月 | US$113.52 | US$0.00 | 0% |
| 25 四月 | US$113.52 | -US$0.48 | 0% |
| 24 四月 | US$113.88 | +US$0.84 | 1% |
| 23 四月 | US$113.25 | -US$1.33 | 1% |
| 22 四月 | US$114.24 | +US$0.86 | 1% |
| 21 四月 | US$113.60 | -US$3.53 | 2% |
| 20 四月 | US$116.24 | -US$0.48 | 0% |
| 19 四月 | US$116.61 | US$0.00 | 0% |
| 18 四月 | US$116.61 | -US$0.63 | 0% |
| 17 四月 | US$117.08 | +US$2.10 | 1% |
| 16 四月 | US$115.50 | -US$0.31 | 0% |
| 15 四月 | US$115.73 | -US$1.33 | 1% |
| 14 四月 | US$116.73 | +US$3.45 | 2% |
如今 18 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克18k的价格是$US$113.51,一金衡盎司的价格是 $US$3,530.52,每公斤 US$113,508.69 美元