=US$105.51
美元
今日最高
US$106.02
今日最低
US$103.95
昨日收盘
US$105.51
今日变化
+US$0.00 (0%)
本周变化
+US$0.83 (1%)
更新时间: 14-Aug-2026 20:58:02 (GMT时间)
| 黄金单位 18k | 价格在 USD | 本周变化 |
|---|---|---|
| 每克黄金价格 | US$105.51 | +US$0.83 |
| 每金衡盎司黄金价格 | US$3,281.80 | +US$25.69 |
| 每公斤黄金价格 | US$105,512.09 | +US$825.87 |
| 每托拉黄金价格 | US$1,316.82 | +US$10.31 |
| 黄金单位 | 价格在 USD | 24K 金子 |
|---|---|---|
| 1 公克 18k | US$105.51 | US$140.68 |
| 10 公克 18k | US$1,055.12 | US$1,406.83 |
| 20 公克 18k | US$2,110.24 | US$2,813.66 |
| 50 公克 18k | US$5,275.60 | US$7,034.14 |
| 100 公克 18k | US$10,551.21 | US$14,068.28 |
| 1000 公克 18k | US$105,512.09 | US$140,682.78 |
| 日期 | 18k 金子 /公克 在 USD | 每日变动 | % |
|---|---|---|---|
| 15 八月 | US$105.51 | US$0.00 | 0% |
| 14 八月 | US$105.54 | -US$1.28 | 1% |
| 12 八月 | US$106.50 | +US$1.65 | 1% |
| 11 八月 | US$105.26 | -US$0.56 | 0% |
| 10 八月 | US$105.68 | +US$1.33 | 1% |
| 09 八月 | US$104.69 | US$0.00 | 0% |
| 08 八月 | US$104.69 | -US$0.08 | 0% |
| 07 八月 | US$104.74 | +US$3.07 | 2% |
| 06 八月 | US$102.44 | -US$0.31 | 0% |
| 05 八月 | US$102.67 | +US$5.59 | 4% |
| 04 八月 | US$98.47 | +US$1.17 | 1% |
| 03 八月 | US$97.59 | -US$0.13 | 0% |
| 02 八月 | US$97.69 | US$0.00 | 0% |
| 01 八月 | US$97.69 | +US$0.11 | 0% |
| 31 七月 | US$97.60 | -US$1.85 | 1% |
| 30 七月 | US$98.99 | +US$0.19 | 0% |
| 29 七月 | US$98.85 | +US$2.41 | 2% |
| 28 七月 | US$97.04 | -US$1.81 | 1% |
| 27 七月 | US$98.40 | +US$0.80 | 1% |
| 26 七月 | US$97.79 | US$0.00 | 0% |
| 25 七月 | US$97.79 | +US$0.07 | 0% |
| 24 七月 | US$97.74 | +US$0.29 | 0% |
| 23 七月 | US$97.52 | -US$2.90 | 2% |
| 22 七月 | US$99.69 | +US$1.72 | 1% |
| 21 七月 | US$98.41 | +US$2.46 | 2% |
| 20 七月 | US$96.56 | -US$0.29 | 0% |
| 19 七月 | US$96.78 | US$0.00 | 0% |
| 18 七月 | US$96.78 | +US$0.28 | 0% |
| 17 七月 | US$96.57 | +US$0.80 | 1% |
如今 18 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克18k的价格是$US$105.51,一金衡盎司的价格是 $US$3,281.80,每公斤 US$105,512.09 美元