每克黄金价格 22k | $79.8 USD |
每金衡盎司黄金价格 22k | $2,486.1 USD |
每公斤黄金价格 22k | $79,802.4 USD |
每托拉黄金价格 22k | $997.5 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 美国中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 22k | 79.8 USD |
10 公克s 22k | 798.0 USD |
20 公克s 22k | 1,596.0 USD |
50 公克s 22k | 3,990.1 USD |
100 公克s 22k | 7,980.2 USD |
1000 公克s 22k | 79,802.4 USD |
Date | 22k 金子 /金衡盎司 | 22k 金子 /公克 |
---|---|---|
22 十一月 | 2,480.1 USD | 79.6 USD |
21 十一月 | 2,446.3 USD | 78.5 USD |
20 十一月 | 2,429.3 USD | 78.0 USD |
19 十一月 | 2,412.3 USD | 77.4 USD |
18 十一月 | 2,393.1 USD | 76.8 USD |
17 十一月 | 2,349.5 USD | 75.4 USD |
16 十一月 | 2,349.5 USD | 75.4 USD |
15 十一月 | 2,348.6 USD | 75.4 USD |
14 十一月 | 2,353.1 USD | 75.5 USD |
13 十一月 | 2,362.5 USD | 75.8 USD |
12 十一月 | 2,380.7 USD | 76.4 USD |
11 十一月 | 2,403.5 USD | 77.2 USD |
10 十一月 | 2,460.6 USD | 79.0 USD |
09 十一月 | 2,460.6 USD | 79.0 USD |
08 十一月 | 2,462.5 USD | 79.0 USD |
07 十一月 | 2,479.4 USD | 79.6 USD |
06 十一月 | 2,442.6 USD | 78.4 USD |
05 十一月 | 2,513.2 USD | 80.7 USD |
04 十一月 | 2,509.0 USD | 80.5 USD |
03 十一月 | 2,508.4 USD | 80.5 USD |
02 十一月 | 2,508.4 USD | 80.5 USD |
01 十一月 | 2,508.8 USD | 80.5 USD |
31 十月 | 2,519.7 USD | 80.9 USD |
30 十月 | 2,555.1 USD | 82.0 USD |
29 十月 | 2,542.4 USD | 81.6 USD |
28 十月 | 2,513.1 USD | 80.7 USD |
27 十月 | 2,518.4 USD | 80.8 USD |
26 十月 | 2,518.4 USD | 80.8 USD |
25 十月 | 2,513.3 USD | 80.7 USD |
24 十月 | 2,506.8 USD | 80.5 USD |
如今 22 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克22k的价格是$79.8,一金衡盎司的价格是 $2,486.1,每公斤 79,802.4 美元