每克黄金价格 22k | $80.8 USD |
每金衡盎司黄金价格 22k | $2,518.5 USD |
每公斤黄金价格 22k | $80,842.4 USD |
每托拉黄金价格 22k | $1,010.5 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 美国中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 22k | 80.8 USD |
10 公克s 22k | 808.4 USD |
20 公克s 22k | 1,616.8 USD |
50 公克s 22k | 4,042.1 USD |
100 公克s 22k | 8,084.2 USD |
1000 公克s 22k | 80,842.4 USD |
Date | 22k 金子 /金衡盎司 | 22k 金子 /公克 |
---|---|---|
04 十一月 | 2,509.0 USD | 80.5 USD |
03 十一月 | 2,508.4 USD | 80.5 USD |
02 十一月 | 2,508.4 USD | 80.5 USD |
01 十一月 | 2,508.8 USD | 80.5 USD |
31 十月 | 2,519.7 USD | 80.9 USD |
30 十月 | 2,555.1 USD | 82.0 USD |
29 十月 | 2,542.4 USD | 81.6 USD |
28 十月 | 2,513.1 USD | 80.7 USD |
27 十月 | 2,518.4 USD | 80.8 USD |
26 十月 | 2,518.4 USD | 80.8 USD |
25 十月 | 2,513.3 USD | 80.7 USD |
24 十月 | 2,506.8 USD | 80.5 USD |
23 十月 | 2,488.3 USD | 79.9 USD |
22 十月 | 2,517.6 USD | 80.8 USD |
21 十月 | 2,489.9 USD | 79.9 USD |
20 十月 | 2,494.7 USD | 80.1 USD |
19 十月 | 2,494.7 USD | 80.1 USD |
18 十月 | 2,492.6 USD | 80.0 USD |
17 十月 | 2,466.8 USD | 79.2 USD |
16 十月 | 2,450.9 USD | 78.7 USD |
15 十月 | 2,443.6 USD | 78.4 USD |
14 十月 | 2,429.8 USD | 78.0 USD |
13 十月 | 2,435.4 USD | 78.2 USD |
12 十月 | 2,435.4 USD | 78.2 USD |
11 十月 | 2,435.8 USD | 78.2 USD |
10 十月 | 2,410.7 USD | 77.4 USD |
09 十月 | 2,391.6 USD | 76.8 USD |
08 十月 | 2,399.6 USD | 77.0 USD |
07 十月 | 2,422.0 USD | 77.7 USD |
06 十月 | 2,431.0 USD | 78.0 USD |
如今 22 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克22k的价格是$80.8,一金衡盎司的价格是 $2,518.5,每公斤 80,842.4 美元