=US$49.17
美元
今日最高
US$49.36
今日最低
US$48.57
昨日收盘
US$49.26
今日变化
-US$0.00 (-0%)
本周变化
-US$0.51 (-1%)
更新时间: 20-Dec-2024 17:58:00 (GMT时间)
黄金单位 14k | 价格在 USD | 本周变化 |
---|---|---|
每克黄金价格 | US$49.17 | -US$0.51 |
每金衡盎司黄金价格 | US$1,529.35 | -US$15.71 |
每公斤黄金价格 | US$49,169.81 | -US$505.06 |
每托拉黄金价格 | US$613.65 | -US$6.30 |
黄金单位 | 价格在 USD | 24K 金子 |
---|---|---|
1 公克 14k | US$49.17 | US$84.29 |
10 公克 14k | US$491.70 | US$842.91 |
20 公克 14k | US$983.40 | US$1,685.82 |
50 公克 14k | US$2,458.49 | US$4,214.55 |
100 公克 14k | US$4,916.98 | US$8,429.11 |
1000 公克 14k | US$49,169.81 | US$84,291.10 |
日期 | 14k 金子 /公克 在 USD | 每日变动 |
---|---|---|
21 十二月 | US$49.17 | -US$0.16 |
20 十二月 | US$49.26 | +US$0.94 |
19 十二月 | US$48.71 | -US$0.29 |
18 十二月 | US$48.88 | -US$1.28 |
17 十二月 | US$49.63 | -US$0.20 |
16 十二月 | US$49.74 | +US$0.12 |
15 十二月 | US$49.67 | US$0.00 |
14 十二月 | US$49.67 | -US$0.09 |
13 十二月 | US$49.73 | -US$0.99 |
12 十二月 | US$50.31 | -US$1.20 |
11 十二月 | US$51.01 | +US$0.90 |
10 十二月 | US$50.48 | +US$1.06 |
09 十二月 | US$49.87 | +US$0.82 |
08 十二月 | US$49.39 | US$0.00 |
07 十二月 | US$49.39 | -US$0.04 |
06 十二月 | US$49.41 | +US$0.16 |
05 十二月 | US$49.32 | -US$0.66 |
04 十二月 | US$49.70 | +US$0.21 |
03 十二月 | US$49.58 | +US$0.25 |
02 十二月 | US$49.43 | -US$0.49 |
01 十二月 | US$49.72 | US$0.00 |
30 十一月 | US$49.72 | US$0.00 |
29 十一月 | US$49.72 | +US$0.43 |
28 十一月 | US$49.47 | -US$0.01 |
27 十一月 | US$49.48 | +US$0.26 |
26 十一月 | US$49.32 | +US$0.09 |
25 十一月 | US$49.27 | -US$2.73 |
24 十一月 | US$50.86 | US$0.00 |
23 十一月 | US$50.86 | +US$0.21 |
22 十一月 | US$50.74 | +US$1.19 |
如今 14 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克14k的价格是$US$49.17,一金衡盎司的价格是 $US$1,529.35,每公斤 US$49,169.81 美元