每克黄金价格 14k | $49.9 USD |
每金衡盎司黄金价格 14k | $1,554.9 USD |
每公斤黄金价格 14k | $49,910.9 USD |
每托拉黄金价格 14k | $623.9 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 美国中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 14k | 49.9 USD |
10 公克s 14k | 499.1 USD |
20 公克s 14k | 998.2 USD |
50 公克s 14k | 2,495.5 USD |
100 公克s 14k | 4,991.1 USD |
1000 公克s 14k | 49,910.9 USD |
Date | 14k 金子 /金衡盎司 | 14k 金子 /公克 |
---|---|---|
20 十一月 | 1,545.9 USD | 49.6 USD |
19 十一月 | 1,535.1 USD | 49.3 USD |
18 十一月 | 1,522.9 USD | 48.9 USD |
17 十一月 | 1,495.1 USD | 48.0 USD |
16 十一月 | 1,495.1 USD | 48.0 USD |
15 十一月 | 1,494.6 USD | 48.0 USD |
14 十一月 | 1,497.4 USD | 48.1 USD |
13 十一月 | 1,503.4 USD | 48.3 USD |
12 十一月 | 1,515.0 USD | 48.6 USD |
11 十一月 | 1,529.5 USD | 49.1 USD |
10 十一月 | 1,565.8 USD | 50.3 USD |
09 十一月 | 1,565.8 USD | 50.3 USD |
08 十一月 | 1,567.0 USD | 50.3 USD |
07 十一月 | 1,577.8 USD | 50.6 USD |
06 十一月 | 1,554.4 USD | 49.9 USD |
05 十一月 | 1,599.3 USD | 51.3 USD |
04 十一月 | 1,596.6 USD | 51.3 USD |
03 十一月 | 1,596.3 USD | 51.2 USD |
02 十一月 | 1,596.3 USD | 51.2 USD |
01 十一月 | 1,596.5 USD | 51.2 USD |
31 十月 | 1,603.4 USD | 51.5 USD |
30 十月 | 1,626.0 USD | 52.2 USD |
29 十月 | 1,617.9 USD | 51.9 USD |
28 十月 | 1,599.3 USD | 51.3 USD |
27 十月 | 1,602.6 USD | 51.4 USD |
26 十月 | 1,602.6 USD | 51.4 USD |
25 十月 | 1,599.4 USD | 51.3 USD |
24 十月 | 1,595.3 USD | 51.2 USD |
23 十月 | 1,583.4 USD | 50.8 USD |
22 十月 | 1,602.1 USD | 51.4 USD |
如今 14 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克14k的价格是$49.9,一金衡盎司的价格是 $1,554.9,每公斤 49,910.9 美元