=US$80.78
美元
今日最高
US$81.10
今日最低
US$79.79
昨日收盘
US$80.78
今日变化
-US$0.00 (-0%)
本周变化
-US$0.83 (-1%)
更新时间: 20-Dec-2024 17:58:00 (GMT时间)
黄金单位 23k | 价格在 USD | 本周变化 |
---|---|---|
每克黄金价格 | US$80.78 | -US$0.83 |
每金衡盎司黄金价格 | US$2,512.51 | -US$25.81 |
每公斤黄金价格 | US$80,778.97 | -US$829.74 |
每托拉黄金价格 | US$1,008.14 | -US$10.36 |
黄金单位 | 价格在 USD | 24K 金子 |
---|---|---|
1 公克 23k | US$80.78 | US$84.29 |
10 公克 23k | US$807.79 | US$842.91 |
20 公克 23k | US$1,615.58 | US$1,685.82 |
50 公克 23k | US$4,038.95 | US$4,214.55 |
100 公克 23k | US$8,077.90 | US$8,429.11 |
1000 公克 23k | US$80,778.97 | US$84,291.10 |
日期 | 23k 金子 /公克 在 USD | 每日变动 |
---|---|---|
22 十二月 | US$80.78 | US$0.00 |
21 十二月 | US$80.78 | -US$0.16 |
20 十二月 | US$80.93 | +US$0.94 |
19 十二月 | US$80.03 | -US$0.29 |
18 十二月 | US$80.31 | -US$1.28 |
17 十二月 | US$81.53 | -US$0.20 |
16 十二月 | US$81.72 | +US$0.12 |
15 十二月 | US$81.61 | US$0.00 |
14 十二月 | US$81.61 | -US$0.09 |
13 十二月 | US$81.70 | -US$0.99 |
12 十二月 | US$82.65 | -US$1.20 |
11 十二月 | US$83.80 | +US$0.90 |
10 十二月 | US$82.94 | +US$1.06 |
09 十二月 | US$81.93 | +US$0.82 |
08 十二月 | US$81.13 | US$0.00 |
07 十二月 | US$81.13 | -US$0.04 |
06 十二月 | US$81.17 | +US$0.16 |
05 十二月 | US$81.02 | -US$0.66 |
04 十二月 | US$81.65 | +US$0.21 |
03 十二月 | US$81.45 | +US$0.25 |
02 十二月 | US$81.21 | -US$0.49 |
01 十二月 | US$81.68 | US$0.00 |
30 十一月 | US$81.68 | US$0.00 |
29 十一月 | US$81.68 | +US$0.43 |
28 十一月 | US$81.27 | -US$0.01 |
27 十一月 | US$81.28 | +US$0.26 |
26 十一月 | US$81.03 | +US$0.09 |
25 十一月 | US$80.95 | -US$2.73 |
24 十一月 | US$83.56 | US$0.00 |
23 十一月 | US$83.56 | +US$0.21 |
如今 23 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克23k的价格是$US$80.78,一金衡盎司的价格是 $US$2,512.51,每公斤 US$80,778.97 美元