每克黄金价格 23k | $82.0 USD |
每金衡盎司黄金价格 23k | $2,554.5 USD |
每公斤黄金价格 23k | $81,999.4 USD |
每托拉黄金价格 23k | $1,025.0 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 美国中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 23k | 82.0 USD |
10 公克s 23k | 820.0 USD |
20 公克s 23k | 1,640.0 USD |
50 公克s 23k | 4,100.0 USD |
100 公克s 23k | 8,199.9 USD |
1000 公克s 23k | 81,999.4 USD |
Date | 23k 金子 /金衡盎司 | 23k 金子 /公克 |
---|---|---|
20 十一月 | 2,539.7 USD | 81.5 USD |
19 十一月 | 2,522.0 USD | 81.0 USD |
18 十一月 | 2,501.8 USD | 80.3 USD |
17 十一月 | 2,456.3 USD | 78.8 USD |
16 十一月 | 2,456.3 USD | 78.8 USD |
15 十一月 | 2,455.4 USD | 78.8 USD |
14 十一月 | 2,460.0 USD | 79.0 USD |
13 十一月 | 2,469.9 USD | 79.3 USD |
12 十一月 | 2,488.9 USD | 79.9 USD |
11 十一月 | 2,512.8 USD | 80.7 USD |
10 十一月 | 2,572.4 USD | 82.6 USD |
09 十一月 | 2,572.4 USD | 82.6 USD |
08 十一月 | 2,574.4 USD | 82.6 USD |
07 十一月 | 2,592.1 USD | 83.2 USD |
06 十一月 | 2,553.7 USD | 82.0 USD |
05 十一月 | 2,627.4 USD | 84.3 USD |
04 十一月 | 2,623.0 USD | 84.2 USD |
03 十一月 | 2,622.4 USD | 84.2 USD |
02 十一月 | 2,622.4 USD | 84.2 USD |
01 十一月 | 2,622.8 USD | 84.2 USD |
31 十月 | 2,634.2 USD | 84.6 USD |
30 十月 | 2,671.2 USD | 85.7 USD |
29 十月 | 2,657.9 USD | 85.3 USD |
28 十月 | 2,627.4 USD | 84.3 USD |
27 十月 | 2,632.9 USD | 84.5 USD |
26 十月 | 2,632.9 USD | 84.5 USD |
25 十月 | 2,627.6 USD | 84.3 USD |
24 十月 | 2,620.8 USD | 84.1 USD |
23 十月 | 2,601.4 USD | 83.5 USD |
22 十月 | 2,632.0 USD | 84.5 USD |
如今 23 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克23k的价格是$82.0,一金衡盎司的价格是 $2,554.5,每公斤 81,999.4 美元