=US$84.29
美元
今日最高
US$84.62
今日最低
US$83.26
昨日收盘
US$84.45
今日变化
-US$0.00 (-0%)
本周变化
-US$0.87 (-1%)
更新时间: 20-Dec-2024 17:58:00 (GMT时间)
黄金单位 24k | 价格在 USD | 本周变化 |
---|---|---|
每克黄金价格 | US$84.29 | -US$0.87 |
每金衡盎司黄金价格 | US$2,621.75 | -US$26.93 |
每公斤黄金价格 | US$84,291.10 | -US$865.82 |
每托拉黄金价格 | US$1,051.98 | -US$10.81 |
黄金单位 | 价格在 USD |
---|---|
1 公克 24K | US$84.29 |
1 公克 23K | US$80.78 |
1 公克 22K | US$77.27 |
1 公克 21K | US$73.75 |
1 公克 18K | US$63.22 |
1 公克 14K | US$49.17 |
1 公克 10K | US$35.12 |
1 公克 9K | US$31.61 |
日期 | 24k 金子 /公克 在 USD | 每日变动 |
---|---|---|
21 十二月 | US$84.29 | -US$0.16 |
20 十二月 | US$84.45 | +US$0.94 |
19 十二月 | US$83.51 | -US$0.29 |
18 十二月 | US$83.80 | -US$1.28 |
17 十二月 | US$85.08 | -US$0.20 |
16 十二月 | US$85.28 | +US$0.12 |
15 十二月 | US$85.16 | US$0.00 |
14 十二月 | US$85.16 | -US$0.09 |
13 十二月 | US$85.25 | -US$0.99 |
12 十二月 | US$86.24 | -US$1.20 |
11 十二月 | US$87.44 | +US$0.90 |
10 十二月 | US$86.55 | +US$1.06 |
09 十二月 | US$85.49 | +US$0.82 |
08 十二月 | US$84.66 | US$0.00 |
07 十二月 | US$84.66 | -US$0.04 |
06 十二月 | US$84.70 | +US$0.16 |
05 十二月 | US$84.54 | -US$0.66 |
04 十二月 | US$85.20 | +US$0.21 |
03 十二月 | US$85.00 | +US$0.25 |
02 十二月 | US$84.74 | -US$0.49 |
01 十二月 | US$85.23 | US$0.00 |
30 十一月 | US$85.23 | US$0.00 |
29 十一月 | US$85.23 | +US$0.43 |
28 十一月 | US$84.80 | -US$0.01 |
27 十一月 | US$84.82 | +US$0.26 |
26 十一月 | US$84.55 | +US$0.09 |
25 十一月 | US$84.47 | -US$2.73 |
24 十一月 | US$87.19 | US$0.00 |
23 十一月 | US$87.19 | +US$0.21 |
22 十一月 | US$86.99 | +US$1.19 |
如今 24 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24k的价格是$US$84.29,一金衡盎司的价格是 $US$2,621.75,每公斤 US$84,291.10 美元