每克黄金价格 16k | $57.0 USD |
每金衡盎司黄金价格 16k | $1,777.2 USD |
每公斤黄金价格 16k | $57,047.3 USD |
每托拉黄金价格 16k | $713.1 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 美国中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 16k | 57.0 USD |
10 公克s 16k | 570.5 USD |
20 公克s 16k | 1,140.9 USD |
50 公克s 16k | 2,852.4 USD |
100 公克s 16k | 5,704.7 USD |
1000 公克s 16k | 57,047.3 USD |
Date | 16k 金子 /金衡盎司 | 16k 金子 /公克 |
---|---|---|
20 十一月 | 1,766.8 USD | 56.7 USD |
19 十一月 | 1,754.4 USD | 56.3 USD |
18 十一月 | 1,740.4 USD | 55.9 USD |
17 十一月 | 1,708.7 USD | 54.8 USD |
16 十一月 | 1,708.7 USD | 54.8 USD |
15 十一月 | 1,708.1 USD | 54.8 USD |
14 十一月 | 1,711.3 USD | 54.9 USD |
13 十一月 | 1,718.2 USD | 55.2 USD |
12 十一月 | 1,731.4 USD | 55.6 USD |
11 十一月 | 1,748.0 USD | 56.1 USD |
10 十一月 | 1,789.5 USD | 57.4 USD |
09 十一月 | 1,789.5 USD | 57.4 USD |
08 十一月 | 1,790.9 USD | 57.5 USD |
07 十一月 | 1,803.2 USD | 57.9 USD |
06 十一月 | 1,776.5 USD | 57.0 USD |
05 十一月 | 1,827.8 USD | 58.7 USD |
04 十一月 | 1,824.7 USD | 58.6 USD |
03 十一月 | 1,824.3 USD | 58.6 USD |
02 十一月 | 1,824.3 USD | 58.6 USD |
01 十一月 | 1,824.5 USD | 58.6 USD |
31 十月 | 1,832.5 USD | 58.8 USD |
30 十月 | 1,858.2 USD | 59.6 USD |
29 十月 | 1,849.0 USD | 59.4 USD |
28 十月 | 1,827.7 USD | 58.7 USD |
27 十月 | 1,831.6 USD | 58.8 USD |
26 十月 | 1,831.6 USD | 58.8 USD |
25 十月 | 1,827.9 USD | 58.7 USD |
24 十月 | 1,823.2 USD | 58.5 USD |
23 十月 | 1,809.6 USD | 58.1 USD |
22 十月 | 1,831.0 USD | 58.8 USD |
如今 16 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克16k的价格是$57.0,一金衡盎司的价格是 $1,777.2,每公斤 57,047.3 美元