=US$56.19
美元
今日最高
US$56.41
今日最低
US$55.51
昨日收盘
US$56.19
今日变化
-US$0.00 (-0%)
本周变化
-US$0.58 (-1%)
更新时间: 20-Dec-2024 17:58:00 (GMT时间)
黄金单位 16k | 价格在 USD | 本周变化 |
---|---|---|
每克黄金价格 | US$56.19 | -US$0.58 |
每金衡盎司黄金价格 | US$1,747.83 | -US$17.95 |
每公斤黄金价格 | US$56,194.07 | -US$577.21 |
每托拉黄金价格 | US$701.32 | -US$7.20 |
黄金单位 | 价格在 USD | 24K 金子 |
---|---|---|
1 公克 16k | US$56.19 | US$84.29 |
10 公克 16k | US$561.94 | US$842.91 |
20 公克 16k | US$1,123.88 | US$1,685.82 |
50 公克 16k | US$2,809.70 | US$4,214.55 |
100 公克 16k | US$5,619.41 | US$8,429.11 |
1000 公克 16k | US$56,194.07 | US$84,291.10 |
日期 | 16k 金子 /公克 在 USD | 每日变动 |
---|---|---|
22 十二月 | US$56.19 | US$0.00 |
21 十二月 | US$56.19 | -US$0.16 |
20 十二月 | US$56.30 | +US$0.94 |
19 十二月 | US$55.67 | -US$0.29 |
18 十二月 | US$55.86 | -US$1.28 |
17 十二月 | US$56.72 | -US$0.20 |
16 十二月 | US$56.85 | +US$0.12 |
15 十二月 | US$56.77 | US$0.00 |
14 十二月 | US$56.77 | -US$0.09 |
13 十二月 | US$56.83 | -US$0.99 |
12 十二月 | US$57.50 | -US$1.20 |
11 十二月 | US$58.30 | +US$0.90 |
10 十二月 | US$57.70 | +US$1.06 |
09 十二月 | US$56.99 | +US$0.82 |
08 十二月 | US$56.44 | US$0.00 |
07 十二月 | US$56.44 | -US$0.04 |
06 十二月 | US$56.47 | +US$0.16 |
05 十二月 | US$56.36 | -US$0.66 |
04 十二月 | US$56.80 | +US$0.21 |
03 十二月 | US$56.66 | +US$0.25 |
02 十二月 | US$56.50 | -US$0.49 |
01 十二月 | US$56.82 | US$0.00 |
30 十一月 | US$56.82 | US$0.00 |
29 十一月 | US$56.82 | +US$0.43 |
28 十一月 | US$56.54 | -US$0.01 |
27 十一月 | US$56.54 | +US$0.26 |
26 十一月 | US$56.37 | +US$0.09 |
25 十一月 | US$56.31 | -US$2.73 |
24 十一月 | US$58.13 | US$0.00 |
23 十一月 | US$58.13 | +US$0.21 |
如今 16 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克16k的价格是$US$56.19,一金衡盎司的价格是 $US$1,747.83,每公斤 US$56,194.07 美元