=US$42.52
美元
今日最高
US$42.69
今日最低
US$42.34
昨日收盘
US$42.37
今日变化
+US$0.00 (0%)
本周变化
+US$0.25 (1%)
更新时间: 03-Dec-2024 16:42:02 (GMT时间)
黄金单位 12k | 价格在 USD | 本周变化 |
---|---|---|
每克黄金价格 | US$42.52 | +US$0.25 |
每金衡盎司黄金价格 | US$1,322.61 | +US$7.64 |
每公斤黄金价格 | US$42,522.92 | +US$245.55 |
每托拉黄金价格 | US$530.70 | +US$3.06 |
黄金单位 | 价格在 USD | 24K 金子 |
---|---|---|
1 公克 12k | US$42.52 | US$85.05 |
10 公克 12k | US$425.23 | US$850.46 |
20 公克 12k | US$850.46 | US$1,700.92 |
50 公克 12k | US$2,126.15 | US$4,252.29 |
100 公克 12k | US$4,252.29 | US$8,504.58 |
1000 公克 12k | US$42,522.92 | US$85,045.84 |
日期 | 12k 金子 /公克 在 USD | 每日变动 |
---|---|---|
03 十二月 | US$42.52 | +US$0.30 |
02 十二月 | US$42.37 | -US$0.49 |
01 十二月 | US$42.62 | US$0.00 |
30 十一月 | US$42.62 | US$0.00 |
29 十一月 | US$42.62 | +US$0.43 |
28 十一月 | US$42.40 | -US$0.01 |
27 十一月 | US$42.41 | +US$0.26 |
26 十一月 | US$42.28 | +US$0.09 |
25 十一月 | US$42.23 | -US$2.73 |
24 十一月 | US$43.60 | US$0.00 |
23 十一月 | US$43.60 | +US$0.21 |
22 十一月 | US$43.49 | +US$1.19 |
21 十一月 | US$42.90 | +US$0.60 |
20 十一月 | US$42.60 | +US$0.60 |
19 十一月 | US$42.30 | +US$0.68 |
18 十一月 | US$41.97 | +US$1.53 |
17 十一月 | US$41.20 | US$0.00 |
16 十一月 | US$41.20 | +US$0.03 |
15 十一月 | US$41.19 | -US$0.16 |
14 十一月 | US$41.27 | -US$0.33 |
13 十一月 | US$41.43 | -US$0.64 |
12 十一月 | US$41.75 | -US$0.80 |
11 十一月 | US$42.15 | -US$2.00 |
10 十一月 | US$43.15 | US$0.00 |
09 十一月 | US$43.15 | -US$0.07 |
08 十一月 | US$43.18 | -US$0.59 |
07 十一月 | US$43.48 | +US$1.29 |
06 十一月 | US$42.84 | -US$2.48 |
05 十一月 | US$44.07 | +US$0.15 |
04 十一月 | US$44.00 | +US$0.02 |
如今 12 克拉 的 美国 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克12k的价格是$US$42.52,一金衡盎司的价格是 $US$1,322.61,每公斤 US$42,522.92 美元