每克黄金价格 24k | $86.1 USD |
每金衡盎司黄金价格 24k | $2,681.7 USD |
每公斤黄金价格 24k | $86,083.9 USD |
每托拉黄金价格 24k | $1,076.0 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 厄瓜多尔中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 24k | 86.1 USD |
10 公克s 24k | 860.8 USD |
20 公克s 24k | 1,721.7 USD |
50 公克s 24k | 4,304.2 USD |
100 公克s 24k | 8,608.4 USD |
1000 公克s 24k | 86,083.9 USD |
Date | 24k 金子 /金衡盎司 | 24k 金子 /公克 |
---|---|---|
21 十一月 | 2,668.7 USD | 85.7 USD |
20 十一月 | 2,650.2 USD | 85.1 USD |
19 十一月 | 2,631.6 USD | 84.5 USD |
18 十一月 | 2,610.6 USD | 83.8 USD |
17 十一月 | 2,563.1 USD | 82.3 USD |
16 十一月 | 2,563.1 USD | 82.3 USD |
15 十一月 | 2,562.1 USD | 82.2 USD |
14 十一月 | 2,567.0 USD | 82.4 USD |
13 十一月 | 2,577.3 USD | 82.7 USD |
12 十一月 | 2,597.1 USD | 83.4 USD |
11 十一月 | 2,622.0 USD | 84.2 USD |
10 十一月 | 2,684.3 USD | 86.2 USD |
09 十一月 | 2,684.3 USD | 86.2 USD |
08 十一月 | 2,686.4 USD | 86.2 USD |
07 十一月 | 2,704.8 USD | 86.8 USD |
06 十一月 | 2,664.7 USD | 85.5 USD |
05 十一月 | 2,741.7 USD | 88.0 USD |
04 十一月 | 2,737.0 USD | 87.9 USD |
03 十一月 | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
02 十一月 | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
01 十一月 | 2,736.8 USD | 87.9 USD |
31 十月 | 2,748.8 USD | 88.2 USD |
30 十月 | 2,787.4 USD | 89.5 USD |
29 十月 | 2,773.5 USD | 89.0 USD |
28 十月 | 2,741.6 USD | 88.0 USD |
27 十月 | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
26 十月 | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
25 十月 | 2,741.8 USD | 88.0 USD |
24 十月 | 2,734.7 USD | 87.8 USD |
23 十月 | 2,714.5 USD | 87.1 USD |
如今 24 克拉 的 厄瓜多尔 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24k的价格是$86.1,一金衡盎司的价格是 $2,681.7,每公斤 86,083.9 美元