每克黄金价格 21k | $77.0 USD |
每金衡盎司黄金价格 21k | $2,397.3 USD |
每公斤黄金价格 21k | $76,952.3 USD |
每托拉黄金价格 21k | $961.9 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 厄瓜多尔中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 21k | 77.0 USD |
10 公克s 21k | 769.5 USD |
20 公克s 21k | 1,539.0 USD |
50 公克s 21k | 3,847.6 USD |
100 公克s 21k | 7,695.2 USD |
1000 公克s 21k | 76,952.3 USD |
Date | 21k 金子 /金衡盎司 | 21k 金子 /公克 |
---|---|---|
04 十一月 | 2,394.9 USD | 76.9 USD |
03 十一月 | 2,394.4 USD | 76.9 USD |
02 十一月 | 2,394.4 USD | 76.9 USD |
01 十一月 | 2,394.7 USD | 76.9 USD |
31 十月 | 2,405.2 USD | 77.2 USD |
30 十月 | 2,438.9 USD | 78.3 USD |
29 十月 | 2,426.8 USD | 77.9 USD |
28 十月 | 2,398.9 USD | 77.0 USD |
27 十月 | 2,404.0 USD | 77.2 USD |
26 十月 | 2,404.0 USD | 77.2 USD |
25 十月 | 2,399.1 USD | 77.0 USD |
24 十月 | 2,392.9 USD | 76.8 USD |
23 十月 | 2,375.2 USD | 76.2 USD |
22 十月 | 2,403.1 USD | 77.1 USD |
21 十月 | 2,376.7 USD | 76.3 USD |
20 十月 | 2,381.3 USD | 76.4 USD |
19 十月 | 2,381.3 USD | 76.4 USD |
18 十月 | 2,379.3 USD | 76.4 USD |
17 十月 | 2,354.7 USD | 75.6 USD |
16 十月 | 2,339.5 USD | 75.1 USD |
15 十月 | 2,332.5 USD | 74.9 USD |
14 十月 | 2,319.3 USD | 74.5 USD |
13 十月 | 2,324.7 USD | 74.6 USD |
12 十月 | 2,324.7 USD | 74.6 USD |
11 十月 | 2,325.1 USD | 74.6 USD |
10 十月 | 2,301.1 USD | 73.9 USD |
09 十月 | 2,282.9 USD | 73.3 USD |
08 十月 | 2,290.5 USD | 73.5 USD |
07 十月 | 2,311.9 USD | 74.2 USD |
06 十月 | 2,320.5 USD | 74.5 USD |
如今 21 克拉 的 厄瓜多尔 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克21k的价格是$77.0,一金衡盎司的价格是 $2,397.3,每公斤 76,952.3 美元