每克黄金价格 14k | $51.3 USD |
每金衡盎司黄金价格 14k | $1,598.1 USD |
每公斤黄金价格 14k | $51,300.5 USD |
每托拉黄金价格 14k | $641.3 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 厄瓜多尔中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 14k | 51.3 USD |
10 公克s 14k | 513.0 USD |
20 公克s 14k | 1,026.0 USD |
50 公克s 14k | 2,565.0 USD |
100 公克s 14k | 5,130.1 USD |
1000 公克s 14k | 51,300.5 USD |
Date | 14k 金子 /金衡盎司 | 14k 金子 /公克 |
---|---|---|
04 十一月 | 1,596.6 USD | 51.3 USD |
03 十一月 | 1,596.3 USD | 51.2 USD |
02 十一月 | 1,596.3 USD | 51.2 USD |
01 十一月 | 1,596.5 USD | 51.2 USD |
31 十月 | 1,603.4 USD | 51.5 USD |
30 十月 | 1,626.0 USD | 52.2 USD |
29 十月 | 1,617.9 USD | 51.9 USD |
28 十月 | 1,599.3 USD | 51.3 USD |
27 十月 | 1,602.6 USD | 51.4 USD |
26 十月 | 1,602.6 USD | 51.4 USD |
25 十月 | 1,599.4 USD | 51.3 USD |
24 十月 | 1,595.3 USD | 51.2 USD |
23 十月 | 1,583.4 USD | 50.8 USD |
22 十月 | 1,602.1 USD | 51.4 USD |
21 十月 | 1,584.5 USD | 50.9 USD |
20 十月 | 1,587.5 USD | 51.0 USD |
19 十月 | 1,587.5 USD | 51.0 USD |
18 十月 | 1,586.2 USD | 50.9 USD |
17 十月 | 1,569.8 USD | 50.4 USD |
16 十月 | 1,559.6 USD | 50.1 USD |
15 十月 | 1,555.0 USD | 49.9 USD |
14 十月 | 1,546.2 USD | 49.6 USD |
13 十月 | 1,549.8 USD | 49.7 USD |
12 十月 | 1,549.8 USD | 49.7 USD |
11 十月 | 1,550.1 USD | 49.8 USD |
10 十月 | 1,534.1 USD | 49.2 USD |
09 十月 | 1,522.0 USD | 48.9 USD |
08 十月 | 1,527.0 USD | 49.0 USD |
07 十月 | 1,541.3 USD | 49.5 USD |
06 十月 | 1,547.0 USD | 49.7 USD |
如今 14 克拉 的 厄瓜多尔 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克14k的价格是$51.3,一金衡盎司的价格是 $1,598.1,每公斤 51,300.5 美元