每克黄金价格 | $87.9 USD |
每金衡盎司黄金价格 | $2,738.5 USD |
每公斤黄金价格 | $87,905.0 USD |
每托拉黄金价格 | $1,098.8 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 厄瓜多尔中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 24K | 87.9 USD |
1 公克 23K | 84.2 USD |
1 公克 22K | 80.6 USD |
1 公克 21K | 76.9 USD |
1 公克 18K | 65.9 USD |
1 公克 16K | 58.6 USD |
1 公克 14K | 51.3 USD |
1 公克 10K | 36.6 USD |
1 公克 9K | 33.0 USD |
Date | 24K 金子 /金衡盎司 | 24K 金子 /公克 |
---|---|---|
04 十一月 | 2,737.0 USD | 87.9 USD |
03 十一月 | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
02 十一月 | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
01 十一月 | 2,736.8 USD | 87.9 USD |
31 十月 | 2,748.8 USD | 88.2 USD |
30 十月 | 2,787.4 USD | 89.5 USD |
29 十月 | 2,773.5 USD | 89.0 USD |
28 十月 | 2,741.6 USD | 88.0 USD |
27 十月 | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
26 十月 | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
25 十月 | 2,741.8 USD | 88.0 USD |
24 十月 | 2,734.7 USD | 87.8 USD |
23 十月 | 2,714.5 USD | 87.1 USD |
22 十月 | 2,746.4 USD | 88.2 USD |
21 十月 | 2,716.3 USD | 87.2 USD |
20 十月 | 2,721.5 USD | 87.4 USD |
19 十月 | 2,721.5 USD | 87.4 USD |
18 十月 | 2,719.2 USD | 87.3 USD |
17 十月 | 2,691.1 USD | 86.4 USD |
16 十月 | 2,673.7 USD | 85.8 USD |
15 十月 | 2,665.7 USD | 85.6 USD |
14 十月 | 2,650.7 USD | 85.1 USD |
13 十月 | 2,656.8 USD | 85.3 USD |
12 十月 | 2,656.8 USD | 85.3 USD |
11 十月 | 2,657.3 USD | 85.3 USD |
10 十月 | 2,629.8 USD | 84.4 USD |
09 十月 | 2,609.1 USD | 83.8 USD |
08 十月 | 2,617.7 USD | 84.0 USD |
07 十月 | 2,642.2 USD | 84.8 USD |
06 十月 | 2,652.0 USD | 85.1 USD |
如今 24 克拉 的 厄瓜多尔 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克24K的价格是$87.9,一金衡盎司的价格是 $2,738.5,每公斤 87,905.0 美元