每克黄金价格 10k | $35.8 USD |
每金衡盎司黄金价格 10k | $1,116.8 USD |
每公斤黄金价格 10k | $35,848.5 USD |
每托拉黄金价格 10k | $448.1 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 厄瓜多尔中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 10k | 35.8 USD |
10 公克s 10k | 358.5 USD |
20 公克s 10k | 717.0 USD |
50 公克s 10k | 1,792.4 USD |
100 公克s 10k | 3,584.8 USD |
1000 公克s 10k | 35,848.5 USD |
Date | 10k 金子 /金衡盎司 | 10k 金子 /公克 |
---|---|---|
21 十一月 | 1,112.0 USD | 35.7 USD |
20 十一月 | 1,104.2 USD | 35.4 USD |
19 十一月 | 1,096.5 USD | 35.2 USD |
18 十一月 | 1,087.8 USD | 34.9 USD |
17 十一月 | 1,068.0 USD | 34.3 USD |
16 十一月 | 1,068.0 USD | 34.3 USD |
15 十一月 | 1,067.5 USD | 34.3 USD |
14 十一月 | 1,069.6 USD | 34.3 USD |
13 十一月 | 1,073.9 USD | 34.5 USD |
12 十一月 | 1,082.1 USD | 34.7 USD |
11 十一月 | 1,092.5 USD | 35.1 USD |
10 十一月 | 1,118.4 USD | 35.9 USD |
09 十一月 | 1,118.4 USD | 35.9 USD |
08 十一月 | 1,119.3 USD | 35.9 USD |
07 十一月 | 1,127.0 USD | 36.2 USD |
06 十一月 | 1,110.3 USD | 35.6 USD |
05 十一月 | 1,142.4 USD | 36.7 USD |
04 十一月 | 1,140.4 USD | 36.6 USD |
03 十一月 | 1,140.2 USD | 36.6 USD |
02 十一月 | 1,140.2 USD | 36.6 USD |
01 十一月 | 1,140.3 USD | 36.6 USD |
31 十月 | 1,145.3 USD | 36.8 USD |
30 十月 | 1,161.4 USD | 37.3 USD |
29 十月 | 1,155.6 USD | 37.1 USD |
28 十月 | 1,142.3 USD | 36.7 USD |
27 十月 | 1,144.7 USD | 36.7 USD |
26 十月 | 1,144.7 USD | 36.7 USD |
25 十月 | 1,142.4 USD | 36.7 USD |
24 十月 | 1,139.5 USD | 36.6 USD |
23 十月 | 1,131.0 USD | 36.3 USD |
如今 10 克拉 的 厄瓜多尔 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克10k的价格是$35.8,一金衡盎司的价格是 $1,116.8,每公斤 35,848.5 美元