每克黄金价格 10k | $36.6 USD |
每金衡盎司黄金价格 10k | $1,141.7 USD |
每公斤黄金价格 10k | $36,649.9 USD |
每托拉黄金价格 10k | $458.1 USD |
国家 : | |
克拉: |
黄金单位 | 厄瓜多尔中的黄金价格 |
---|---|
1 公克 10k | 36.6 USD |
10 公克s 10k | 366.5 USD |
20 公克s 10k | 733.0 USD |
50 公克s 10k | 1,832.5 USD |
100 公克s 10k | 3,665.0 USD |
1000 公克s 10k | 36,649.9 USD |
Date | 10k 金子 /金衡盎司 | 10k 金子 /公克 |
---|---|---|
04 十一月 | 1,140.4 USD | 36.6 USD |
03 十一月 | 1,140.2 USD | 36.6 USD |
02 十一月 | 1,140.2 USD | 36.6 USD |
01 十一月 | 1,140.3 USD | 36.6 USD |
31 十月 | 1,145.3 USD | 36.8 USD |
30 十月 | 1,161.4 USD | 37.3 USD |
29 十月 | 1,155.6 USD | 37.1 USD |
28 十月 | 1,142.3 USD | 36.7 USD |
27 十月 | 1,144.7 USD | 36.7 USD |
26 十月 | 1,144.7 USD | 36.7 USD |
25 十月 | 1,142.4 USD | 36.7 USD |
24 十月 | 1,139.5 USD | 36.6 USD |
23 十月 | 1,131.0 USD | 36.3 USD |
22 十月 | 1,144.3 USD | 36.7 USD |
21 十月 | 1,131.8 USD | 36.3 USD |
20 十月 | 1,133.9 USD | 36.4 USD |
19 十月 | 1,133.9 USD | 36.4 USD |
18 十月 | 1,133.0 USD | 36.4 USD |
17 十月 | 1,121.3 USD | 36.0 USD |
16 十月 | 1,114.0 USD | 35.8 USD |
15 十月 | 1,110.7 USD | 35.7 USD |
14 十月 | 1,104.4 USD | 35.5 USD |
13 十月 | 1,107.0 USD | 35.5 USD |
12 十月 | 1,107.0 USD | 35.5 USD |
11 十月 | 1,107.2 USD | 35.5 USD |
10 十月 | 1,095.8 USD | 35.2 USD |
09 十月 | 1,087.1 USD | 34.9 USD |
08 十月 | 1,090.7 USD | 35.0 USD |
07 十月 | 1,100.9 USD | 35.3 USD |
06 十月 | 1,105.0 USD | 35.5 USD |
如今 10 克拉 的 厄瓜多尔 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克10k的价格是$36.6,一金衡盎司的价格是 $1,141.7,每公斤 36,649.9 美元