=$42.15
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
$42.31
MíN. HOY
$41.63
CIERRE ANT.
$42.15
CAMBIO HOY
-$0.00 (0 %)
CAMBIO SEMANA
-$0.43 (-1 %)
Heure de mise à jour: 20-Dec-2024 17:58:00 (Heure GMT)
Unidad de Oro 12k | Precio en USD | Cambio semana |
---|---|---|
Oro por Gramo | $42.15 | -$0.43 |
Oro por Onza | $1,310.88 | -$13.46 |
Oro por Kilogramo | $42,145.55 | -$432.91 |
Oro por Tola | $525.99 | -$5.40 |
Unidad de Oro | Precio en USD | 24K Oro |
---|---|---|
1 Gramo 12k | $42.15 | $84.29 |
10 Gramo 12k | $421.46 | $842.91 |
20 Gramo 12k | $842.91 | $1,685.82 |
50 Gramo 12k | $2,107.28 | $4,214.55 |
100 Gramo 12k | $4,214.55 | $8,429.11 |
1000 Gramo 12k | $42,145.55 | $84,291.10 |
Fecha | 12k Oro/Gramo en USD | Cambio Diario |
---|---|---|
22 Diciembre | $42.15 | $0.00 |
21 Diciembre | $42.15 | -$0.16 |
20 Diciembre | $42.22 | +$0.94 |
19 Diciembre | $41.75 | -$0.29 |
18 Diciembre | $41.90 | -$1.28 |
17 Diciembre | $42.54 | -$0.20 |
16 Diciembre | $42.64 | +$0.12 |
15 Diciembre | $42.58 | $0.00 |
14 Diciembre | $42.58 | -$0.09 |
13 Diciembre | $42.63 | -$0.99 |
12 Diciembre | $43.12 | -$1.20 |
11 Diciembre | $43.72 | +$0.90 |
10 Diciembre | $43.27 | +$1.06 |
09 Diciembre | $42.74 | +$0.82 |
08 Diciembre | $42.33 | $0.00 |
07 Diciembre | $42.33 | -$0.04 |
06 Diciembre | $42.35 | +$0.16 |
05 Diciembre | $42.27 | -$0.66 |
04 Diciembre | $42.60 | +$0.21 |
03 Diciembre | $42.50 | +$0.25 |
02 Diciembre | $42.37 | -$0.49 |
01 Diciembre | $42.62 | $0.00 |
30 Noviembre | $42.62 | $0.00 |
29 Noviembre | $42.62 | +$0.43 |
28 Noviembre | $42.40 | -$0.01 |
27 Noviembre | $42.41 | +$0.26 |
26 Noviembre | $42.28 | +$0.09 |
25 Noviembre | $42.23 | -$2.73 |
24 Noviembre | $43.60 | $0.00 |
23 Noviembre | $43.60 | +$0.21 |
Hoy, el precio del oro de 12 quilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 12k por gramo es $$42.15, la onza troy es $$1,310.88 y $42,145.55 dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*