=$106.19
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
$106.50
MíN. HOY
$105.30
CIERRE ANT.
$105.51
CAMBIO HOY
+$0.00 (1 %)
CAMBIO SEMANA
+$1.50 (1 %)
Heure de mise à jour: 17-Aug-2026 11:26:02 (Heure GMT)
| Unidad de Oro 18k | Precio en USD | Cambio semana |
|---|---|---|
| Oro por Gramo | $106.19 | +$1.50 |
| Oro por Onza | $3,302.90 | +$46.79 |
| Oro por Kilogramo | $106,190.39 | +$1,504.17 |
| Oro por Tola | $1,325.29 | +$18.77 |
| Unidad de Oro | Precio en USD | 24K Oro |
|---|---|---|
| 1 Gramo 18k | $106.19 | $141.59 |
| 10 Gramo 18k | $1,061.90 | $1,415.87 |
| 20 Gramo 18k | $2,123.81 | $2,831.74 |
| 50 Gramo 18k | $5,309.52 | $7,079.36 |
| 100 Gramo 18k | $10,619.04 | $14,158.72 |
| 1000 Gramo 18k | $106,190.39 | $141,587.18 |
| Fecha | 18k Oro/Gramo en USD | Cambio Diario | % |
|---|---|---|---|
| 17 Agosto | $106.19 | +$0.90 | 1 % |
| 16 Agosto | $105.51 | $0.00 | 0 % |
| 15 Agosto | $105.51 | -$0.03 | 0 % |
| 14 Agosto | $105.54 | -$1.28 | 1 % |
| 12 Agosto | $106.50 | +$1.65 | 1 % |
| 11 Agosto | $105.26 | -$0.56 | 0 % |
| 10 Agosto | $105.68 | +$1.33 | 1 % |
| 09 Agosto | $104.69 | $0.00 | 0 % |
| 08 Agosto | $104.69 | -$0.08 | 0 % |
| 07 Agosto | $104.74 | +$3.07 | 2 % |
| 06 Agosto | $102.44 | -$0.31 | 0 % |
| 05 Agosto | $102.67 | +$5.59 | 4 % |
| 04 Agosto | $98.47 | +$1.17 | 1 % |
| 03 Agosto | $97.59 | -$0.13 | 0 % |
| 02 Agosto | $97.69 | $0.00 | 0 % |
| 01 Agosto | $97.69 | +$0.11 | 0 % |
| 31 Julio | $97.60 | -$1.85 | 1 % |
| 30 Julio | $98.99 | +$0.19 | 0 % |
| 29 Julio | $98.85 | +$2.41 | 2 % |
| 28 Julio | $97.04 | -$1.81 | 1 % |
| 27 Julio | $98.40 | +$0.80 | 1 % |
| 26 Julio | $97.79 | $0.00 | 0 % |
| 25 Julio | $97.79 | +$0.07 | 0 % |
| 24 Julio | $97.74 | +$0.29 | 0 % |
| 23 Julio | $97.52 | -$2.90 | 2 % |
| 22 Julio | $99.69 | +$1.72 | 1 % |
| 21 Julio | $98.41 | +$2.46 | 2 % |
| 20 Julio | $96.56 | -$0.29 | 0 % |
| 19 Julio | $96.78 | $0.00 | 0 % |
| 18 Julio | $96.78 | +$0.28 | 0 % |
Hoy, el precio del oro de 18 quilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 18k por gramo es $$106.19, la onza troy es $$3,302.90 y $106,190.39 dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*