=84,98 US$
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
85,26 US$
MíN. HOY
84,94 US$
CIERRE ANT.
85,08 US$
CAMBIO HOY
-0,00 US$ (-0 %)
CAMBIO SEMANA
-2,47 US$ (-3 %)
Heure de mise à jour: 18-Dec-2024 08:08:02 (Heure GMT)
Unidad de Oro | Precio en USD | Cambio semana |
---|---|---|
Oro por Gramo | 84,98 US$ | -2,47 US$ |
Oro por Onza | 2.643,02 US$ | -76,75 US$ |
Oro por Kilogramo | 84.975,10 US$ | -2.467,56 US$ |
Oro por Tola | 1.060,51 US$ | -30,80 US$ |
Unidad de Oro | Precio en USD |
---|---|
1 Gramo 24K | 84,98 US$ |
1 Gramo 23K | 81,43 US$ |
1 Gramo 22K | 77,89 US$ |
1 Gramo 21K | 74,35 US$ |
1 Gramo 18K | 63,73 US$ |
1 Gramo 14K | 49,57 US$ |
1 Gramo 10K | 35,41 US$ |
1 Gramo 9K | 31,87 US$ |
Fecha | 24K Oro/Gramo en USD | Cambio Diario |
---|---|---|
18 Diciembre | 84,98 US$ | -0,10 US$ |
17 Diciembre | 85,08 US$ | -0,20 US$ |
16 Diciembre | 85,28 US$ | +0,12 US$ |
15 Diciembre | 85,16 US$ | 0,00 US$ |
14 Diciembre | 85,16 US$ | -0,09 US$ |
13 Diciembre | 85,25 US$ | -0,99 US$ |
12 Diciembre | 86,24 US$ | -1,20 US$ |
11 Diciembre | 87,44 US$ | +0,90 US$ |
10 Diciembre | 86,55 US$ | +1,06 US$ |
09 Diciembre | 85,49 US$ | +0,82 US$ |
08 Diciembre | 84,66 US$ | 0,00 US$ |
07 Diciembre | 84,66 US$ | -0,04 US$ |
06 Diciembre | 84,70 US$ | +0,16 US$ |
05 Diciembre | 84,54 US$ | -0,66 US$ |
04 Diciembre | 85,20 US$ | +0,21 US$ |
03 Diciembre | 85,00 US$ | +0,25 US$ |
02 Diciembre | 84,74 US$ | -0,49 US$ |
01 Diciembre | 85,23 US$ | 0,00 US$ |
30 Noviembre | 85,23 US$ | 0,00 US$ |
29 Noviembre | 85,23 US$ | +0,43 US$ |
28 Noviembre | 84,80 US$ | -0,01 US$ |
27 Noviembre | 84,82 US$ | +0,26 US$ |
26 Noviembre | 84,55 US$ | +0,09 US$ |
25 Noviembre | 84,47 US$ | -2,73 US$ |
24 Noviembre | 87,19 US$ | 0,00 US$ |
23 Noviembre | 87,19 US$ | +0,21 US$ |
22 Noviembre | 86,99 US$ | +1,19 US$ |
21 Noviembre | 85,80 US$ | +0,60 US$ |
20 Noviembre | 85,20 US$ | +0,60 US$ |
19 Noviembre | 84,61 US$ | +0,68 US$ |
Hoy, el precio del oro de 24 quilates en Ecuador por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 24K por gramo es $84,98 US$, la onza troy es $2.643,02 US$ y 84.975,10 US$ dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*