Oro por Gramo | $83.3 USD |
Oro por Onza | $2,595.8 USD |
Oro por Kilogramo | $83,326.0 USD |
Oro por Tola | $1,041.6 USD |
País: | |
Kilates: |
Unidad de Oro | Precio del Oro en Ecuador |
---|---|
1 Gramo 24K | 83.3 USD |
1 Gramo 23K | 79.9 USD |
1 Gramo 22K | 76.4 USD |
1 Gramo 21K | 72.9 USD |
1 Gramo 18K | 62.5 USD |
1 Gramo 16K | 55.6 USD |
1 Gramo 14K | 48.6 USD |
1 Gramo 10K | 34.7 USD |
1 Gramo 9K | 31.2 USD |
Date | 24K Oro/Troy Onza | 24K Oro/Gramo |
---|---|---|
17 Noviembre | 2,563.1 USD | 82.3 USD |
16 Noviembre | 2,563.1 USD | 82.3 USD |
15 Noviembre | 2,562.1 USD | 82.2 USD |
14 Noviembre | 2,567.0 USD | 82.4 USD |
13 Noviembre | 2,577.3 USD | 82.7 USD |
12 Noviembre | 2,597.1 USD | 83.4 USD |
11 Noviembre | 2,622.0 USD | 84.2 USD |
10 Noviembre | 2,684.3 USD | 86.2 USD |
09 Noviembre | 2,684.3 USD | 86.2 USD |
08 Noviembre | 2,686.4 USD | 86.2 USD |
07 Noviembre | 2,704.8 USD | 86.8 USD |
06 Noviembre | 2,664.7 USD | 85.5 USD |
05 Noviembre | 2,741.7 USD | 88.0 USD |
04 Noviembre | 2,737.0 USD | 87.9 USD |
03 Noviembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
02 Noviembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
01 Noviembre | 2,736.8 USD | 87.9 USD |
31 Octubre | 2,748.8 USD | 88.2 USD |
30 Octubre | 2,787.4 USD | 89.5 USD |
29 Octubre | 2,773.5 USD | 89.0 USD |
28 Octubre | 2,741.6 USD | 88.0 USD |
27 Octubre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
26 Octubre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
25 Octubre | 2,741.8 USD | 88.0 USD |
24 Octubre | 2,734.7 USD | 87.8 USD |
23 Octubre | 2,714.5 USD | 87.1 USD |
22 Octubre | 2,746.4 USD | 88.2 USD |
21 Octubre | 2,716.3 USD | 87.2 USD |
20 Octubre | 2,721.5 USD | 87.4 USD |
19 Octubre | 2,721.5 USD | 87.4 USD |
Hoy el precio del oro de 24 Kilates en Ecuador por gramo, onza troy, kilogramos, etc. El precio actual de 24K por gramo es $83.3, la onza troy es $2,595.8 y 83,326.0 dólar estadounidense por kilogramo.