Oro por Gramo 24k | $86.6 USD |
Oro por Onza 24k | $2,698.7 USD |
Oro por Kilogramo 24k | $86,628.1 USD |
Oro por Tola 24k | $1,082.9 USD |
País: | |
Kilates: |
Unidad de Oro | Precio del Oro en Ecuador |
---|---|
1 Gramo 24k | 86.6 USD |
10 Gramos 24k | 866.3 USD |
20 Gramos 24k | 1,732.6 USD |
50 Gramos 24k | 4,331.4 USD |
100 Gramos 24k | 8,662.8 USD |
1000 Gramos 24k | 86,628.1 USD |
Date | 24k Oro/Troy Onza | 24k Oro/Gramo |
---|---|---|
21 Noviembre | 2,668.7 USD | 85.7 USD |
20 Noviembre | 2,650.2 USD | 85.1 USD |
19 Noviembre | 2,631.6 USD | 84.5 USD |
18 Noviembre | 2,610.6 USD | 83.8 USD |
17 Noviembre | 2,563.1 USD | 82.3 USD |
16 Noviembre | 2,563.1 USD | 82.3 USD |
15 Noviembre | 2,562.1 USD | 82.2 USD |
14 Noviembre | 2,567.0 USD | 82.4 USD |
13 Noviembre | 2,577.3 USD | 82.7 USD |
12 Noviembre | 2,597.1 USD | 83.4 USD |
11 Noviembre | 2,622.0 USD | 84.2 USD |
10 Noviembre | 2,684.3 USD | 86.2 USD |
09 Noviembre | 2,684.3 USD | 86.2 USD |
08 Noviembre | 2,686.4 USD | 86.2 USD |
07 Noviembre | 2,704.8 USD | 86.8 USD |
06 Noviembre | 2,664.7 USD | 85.5 USD |
05 Noviembre | 2,741.7 USD | 88.0 USD |
04 Noviembre | 2,737.0 USD | 87.9 USD |
03 Noviembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
02 Noviembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
01 Noviembre | 2,736.8 USD | 87.9 USD |
31 Octubre | 2,748.8 USD | 88.2 USD |
30 Octubre | 2,787.4 USD | 89.5 USD |
29 Octubre | 2,773.5 USD | 89.0 USD |
28 Octubre | 2,741.6 USD | 88.0 USD |
27 Octubre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
26 Octubre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
25 Octubre | 2,741.8 USD | 88.0 USD |
24 Octubre | 2,734.7 USD | 87.8 USD |
23 Octubre | 2,714.5 USD | 87.1 USD |
Hoy el precio del oro de 24 Kilates en Ecuador por gramo, onza troy, kilogramos, etc. El precio actual de 24k por gramo es $86.6, la onza troy es $2,698.7 y 86,628.1 dólar estadounidense por kilogramo.