Oro por Gramo 24k | $88.1 USD |
Oro por Onza 24k | $2,745.5 USD |
Oro por Kilogramo 24k | $88,130.1 USD |
Oro por Tola 24k | $1,101.6 USD |
País: | |
Kilates: |
Unidad de Oro | Precio del Oro en Ecuador |
---|---|
1 Gramo 24k | 88.1 USD |
10 Gramos 24k | 881.3 USD |
20 Gramos 24k | 1,762.6 USD |
50 Gramos 24k | 4,406.5 USD |
100 Gramos 24k | 8,813.0 USD |
1000 Gramos 24k | 88,130.1 USD |
Date | 24k Oro/Troy Onza | 24k Oro/Gramo |
---|---|---|
04 Noviembre | 2,737.0 USD | 87.9 USD |
03 Noviembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
02 Noviembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
01 Noviembre | 2,736.8 USD | 87.9 USD |
31 Octubre | 2,748.8 USD | 88.2 USD |
30 Octubre | 2,787.4 USD | 89.5 USD |
29 Octubre | 2,773.5 USD | 89.0 USD |
28 Octubre | 2,741.6 USD | 88.0 USD |
27 Octubre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
26 Octubre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
25 Octubre | 2,741.8 USD | 88.0 USD |
24 Octubre | 2,734.7 USD | 87.8 USD |
23 Octubre | 2,714.5 USD | 87.1 USD |
22 Octubre | 2,746.4 USD | 88.2 USD |
21 Octubre | 2,716.3 USD | 87.2 USD |
20 Octubre | 2,721.5 USD | 87.4 USD |
19 Octubre | 2,721.5 USD | 87.4 USD |
18 Octubre | 2,719.2 USD | 87.3 USD |
17 Octubre | 2,691.1 USD | 86.4 USD |
16 Octubre | 2,673.7 USD | 85.8 USD |
15 Octubre | 2,665.7 USD | 85.6 USD |
14 Octubre | 2,650.7 USD | 85.1 USD |
13 Octubre | 2,656.8 USD | 85.3 USD |
12 Octubre | 2,656.8 USD | 85.3 USD |
11 Octubre | 2,657.3 USD | 85.3 USD |
10 Octubre | 2,629.8 USD | 84.4 USD |
09 Octubre | 2,609.1 USD | 83.8 USD |
08 Octubre | 2,617.7 USD | 84.0 USD |
07 Octubre | 2,642.2 USD | 84.8 USD |
06 Octubre | 2,652.0 USD | 85.1 USD |
Hoy el precio del oro de 24 Kilates en Ecuador por gramo, onza troy, kilogramos, etc. El precio actual de 24k por gramo es $88.1, la onza troy es $2,745.5 y 88,130.1 dólar estadounidense por kilogramo.