Oro por Gramo 10k | $35.9 USD |
Oro por Onza 10k | $1,117.5 USD |
Oro por Kilogramo 10k | $35,870.9 USD |
Oro por Tola 10k | $448.4 USD |
País: | |
Kilates: |
Unidad de Oro | Precio del Oro en Ecuador |
---|---|
1 Gramo 10k | 35.9 USD |
10 Gramos 10k | 358.7 USD |
20 Gramos 10k | 717.4 USD |
50 Gramos 10k | 1,793.5 USD |
100 Gramos 10k | 3,587.1 USD |
1000 Gramos 10k | 35,870.9 USD |
Date | 10k Oro/Troy Onza | 10k Oro/Gramo |
---|---|---|
21 Noviembre | 1,112.0 USD | 35.7 USD |
20 Noviembre | 1,104.2 USD | 35.4 USD |
19 Noviembre | 1,096.5 USD | 35.2 USD |
18 Noviembre | 1,087.8 USD | 34.9 USD |
17 Noviembre | 1,068.0 USD | 34.3 USD |
16 Noviembre | 1,068.0 USD | 34.3 USD |
15 Noviembre | 1,067.5 USD | 34.3 USD |
14 Noviembre | 1,069.6 USD | 34.3 USD |
13 Noviembre | 1,073.9 USD | 34.5 USD |
12 Noviembre | 1,082.1 USD | 34.7 USD |
11 Noviembre | 1,092.5 USD | 35.1 USD |
10 Noviembre | 1,118.4 USD | 35.9 USD |
09 Noviembre | 1,118.4 USD | 35.9 USD |
08 Noviembre | 1,119.3 USD | 35.9 USD |
07 Noviembre | 1,127.0 USD | 36.2 USD |
06 Noviembre | 1,110.3 USD | 35.6 USD |
05 Noviembre | 1,142.4 USD | 36.7 USD |
04 Noviembre | 1,140.4 USD | 36.6 USD |
03 Noviembre | 1,140.2 USD | 36.6 USD |
02 Noviembre | 1,140.2 USD | 36.6 USD |
01 Noviembre | 1,140.3 USD | 36.6 USD |
31 Octubre | 1,145.3 USD | 36.8 USD |
30 Octubre | 1,161.4 USD | 37.3 USD |
29 Octubre | 1,155.6 USD | 37.1 USD |
28 Octubre | 1,142.3 USD | 36.7 USD |
27 Octubre | 1,144.7 USD | 36.7 USD |
26 Octubre | 1,144.7 USD | 36.7 USD |
25 Octubre | 1,142.4 USD | 36.7 USD |
24 Octubre | 1,139.5 USD | 36.6 USD |
23 Octubre | 1,131.0 USD | 36.3 USD |
Hoy el precio del oro de 10 Kilates en Ecuador por gramo, onza troy, kilogramos, etc. El precio actual de 10k por gramo es $35.9, la onza troy es $1,117.5 y 35,870.9 dólar estadounidense por kilogramo.