Oro por Gramo 10k | $36.6 USD |
Oro por Onza 10k | $1,141.5 USD |
Oro por Kilogramo 10k | $36,640.5 USD |
Oro por Tola 10k | $458.0 USD |
País: | |
Kilates: |
Unidad de Oro | Precio del Oro en Ecuador |
---|---|
1 Gramo 10k | 36.6 USD |
10 Gramos 10k | 366.4 USD |
20 Gramos 10k | 732.8 USD |
50 Gramos 10k | 1,832.0 USD |
100 Gramos 10k | 3,664.1 USD |
1000 Gramos 10k | 36,640.5 USD |
Date | 10k Oro/Troy Onza | 10k Oro/Gramo |
---|---|---|
04 Noviembre | 1,140.4 USD | 36.6 USD |
03 Noviembre | 1,140.2 USD | 36.6 USD |
02 Noviembre | 1,140.2 USD | 36.6 USD |
01 Noviembre | 1,140.3 USD | 36.6 USD |
31 Octubre | 1,145.3 USD | 36.8 USD |
30 Octubre | 1,161.4 USD | 37.3 USD |
29 Octubre | 1,155.6 USD | 37.1 USD |
28 Octubre | 1,142.3 USD | 36.7 USD |
27 Octubre | 1,144.7 USD | 36.7 USD |
26 Octubre | 1,144.7 USD | 36.7 USD |
25 Octubre | 1,142.4 USD | 36.7 USD |
24 Octubre | 1,139.5 USD | 36.6 USD |
23 Octubre | 1,131.0 USD | 36.3 USD |
22 Octubre | 1,144.3 USD | 36.7 USD |
21 Octubre | 1,131.8 USD | 36.3 USD |
20 Octubre | 1,133.9 USD | 36.4 USD |
19 Octubre | 1,133.9 USD | 36.4 USD |
18 Octubre | 1,133.0 USD | 36.4 USD |
17 Octubre | 1,121.3 USD | 36.0 USD |
16 Octubre | 1,114.0 USD | 35.8 USD |
15 Octubre | 1,110.7 USD | 35.7 USD |
14 Octubre | 1,104.4 USD | 35.5 USD |
13 Octubre | 1,107.0 USD | 35.5 USD |
12 Octubre | 1,107.0 USD | 35.5 USD |
11 Octubre | 1,107.2 USD | 35.5 USD |
10 Octubre | 1,095.8 USD | 35.2 USD |
09 Octubre | 1,087.1 USD | 34.9 USD |
08 Octubre | 1,090.7 USD | 35.0 USD |
07 Octubre | 1,100.9 USD | 35.3 USD |
06 Octubre | 1,105.0 USD | 35.5 USD |
Hoy el precio del oro de 10 Kilates en Ecuador por gramo, onza troy, kilogramos, etc. El precio actual de 10k por gramo es $36.6, la onza troy es $1,141.5 y 36,640.5 dólar estadounidense por kilogramo.