=$165.65
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
$166.38
MíN. HOY
$162.77
CIERRE ANT.
$165.65
CAMBIO HOY
-$0.00 (-0 %)
CAMBIO SEMANA
-$3.53 (-2 %)
Heure de mise à jour: 06-Mar-2026 20:58:02 (Heure GMT)
| Unidad de Oro | Precio en USD | Cambio semana |
|---|---|---|
| Oro por Gramo | $165.65 | -$3.53 |
| Oro por Onza | $5,152.33 | -$109.89 |
| Oro por Kilogramo | $165,651.02 | -$3,533.03 |
| Oro por Tola | $2,067.37 | -$44.09 |
| Unidad de Oro | Precio en USD |
|---|---|
| 1 Gramo 24K | $165.65 |
| 1 Gramo 23K | $158.75 |
| 1 Gramo 22K | $151.85 |
| 1 Gramo 21K | $144.94 |
| 1 Gramo 18K | $124.24 |
| 1 Gramo 14K | $96.63 |
| 1 Gramo 10K | $69.02 |
| 1 Gramo 9K | $62.12 |
| Fecha | 24K Oro/Gramo en USD | Cambio Diario | % |
|---|---|---|---|
| 08 Marcha | $165.65 | $0.00 | 0 % |
| 07 Marcha | $165.65 | -$0.12 | 0 % |
| 06 Marcha | $165.77 | +$2.48 | 2 % |
| 05 Marcha | $163.29 | -$1.64 | 1 % |
| 04 Marcha | $164.93 | +$0.36 | 0 % |
| 03 Marcha | $164.58 | -$7.15 | 4 % |
| 02 Marcha | $171.72 | +$2.54 | 2 % |
| 01 Marcha | $169.18 | $0.00 | 0 % |
| 28 Febrero | $169.18 | +$0.32 | 0 % |
| 27 Febrero | $168.87 | +$1.78 | 1 % |
| 26 Febrero | $167.08 | -$0.08 | 0 % |
| 25 Febrero | $167.16 | +$1.67 | 1 % |
| 24 Febrero | $165.49 | -$2.43 | 1 % |
| 23 Febrero | $167.92 | +$4.13 | 3 % |
| 22 Febrero | $163.79 | $0.00 | 0 % |
| 21 Febrero | $163.79 | +$0.48 | 0 % |
| 20 Febrero | $163.31 | +$2.86 | 2 % |
| 19 Febrero | $160.45 | +$0.41 | 0 % |
| 18 Febrero | $160.04 | +$3.16 | 2 % |
| 17 Febrero | $156.89 | -$3.61 | 2 % |
| 16 Febrero | $160.50 | -$1.19 | 1 % |
| 15 Febrero | $161.69 | $0.00 | 0 % |
| 14 Febrero | $161.69 | +$0.00 | 0 % |
| 13 Febrero | $161.69 | +$2.84 | 2 % |
| 12 Febrero | $158.85 | -$4.71 | 3 % |
| 11 Febrero | $163.56 | +$1.95 | 1 % |
| 10 Febrero | $161.60 | -$1.69 | 1 % |
| 09 Febrero | $163.29 | +$4.10 | 3 % |
| 08 Febrero | $159.20 | $0.00 | 0 % |
| 07 Febrero | $159.20 | -$0.07 | 0 % |
Hoy, el precio del oro de 24 quilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 24K por gramo es $$165.65, la onza troy es $$5,152.33 y $165,651.02 dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*