=$85.08
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
$85.38
MíN. HOY
$84.68
CIERRE ANT.
$84.74
CAMBIO HOY
+$0.00 (0 %)
CAMBIO SEMANA
+$0.53 (1 %)
Heure de mise à jour: 03-Dec-2024 17:24:02 (Heure GMT)
Unidad de Oro | Precio en USD | Cambio semana |
---|---|---|
Oro por Gramo | $85.08 | +$0.53 |
Oro por Onza | $2,646.32 | +$16.37 |
Oro por Kilogramo | $85,081.20 | +$526.46 |
Oro por Tola | $1,061.84 | +$6.57 |
Unidad de Oro | Precio en USD |
---|---|
1 Gramo 24K | $85.08 |
1 Gramo 23K | $81.54 |
1 Gramo 22K | $77.99 |
1 Gramo 21K | $74.45 |
1 Gramo 18K | $63.81 |
1 Gramo 14K | $49.63 |
1 Gramo 10K | $35.45 |
1 Gramo 9K | $31.91 |
Fecha | 24K Oro/Gramo en USD | Cambio Diario |
---|---|---|
03 Diciembre | $85.08 | +$0.34 |
02 Diciembre | $84.74 | -$0.49 |
01 Diciembre | $85.23 | $0.00 |
30 Noviembre | $85.23 | $0.00 |
29 Noviembre | $85.23 | +$0.43 |
28 Noviembre | $84.80 | -$0.01 |
27 Noviembre | $84.82 | +$0.26 |
26 Noviembre | $84.55 | +$0.09 |
25 Noviembre | $84.47 | -$2.73 |
24 Noviembre | $87.19 | $0.00 |
23 Noviembre | $87.19 | +$0.21 |
22 Noviembre | $86.99 | +$1.19 |
21 Noviembre | $85.80 | +$0.60 |
20 Noviembre | $85.20 | +$0.60 |
19 Noviembre | $84.61 | +$0.68 |
18 Noviembre | $83.93 | +$1.53 |
17 Noviembre | $82.40 | $0.00 |
16 Noviembre | $82.40 | +$0.03 |
15 Noviembre | $82.37 | -$0.16 |
14 Noviembre | $82.53 | -$0.33 |
13 Noviembre | $82.86 | -$0.64 |
12 Noviembre | $83.50 | -$0.80 |
11 Noviembre | $84.30 | -$2.00 |
10 Noviembre | $86.30 | $0.00 |
09 Noviembre | $86.30 | -$0.07 |
08 Noviembre | $86.37 | -$0.59 |
07 Noviembre | $86.96 | +$1.29 |
06 Noviembre | $85.67 | -$2.48 |
05 Noviembre | $88.15 | +$0.15 |
04 Noviembre | $88.00 | +$0.02 |
Hoy, el precio del oro de 24 quilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 24K por gramo es $$85.08, la onza troy es $$2,646.32 y $85,081.20 dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*