=$141.28
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
$142.00
MíN. HOY
$140.40
CIERRE ANT.
$140.68
CAMBIO HOY
+$0.00 (0 %)
CAMBIO SEMANA
+$1.70 (1 %)
Heure de mise à jour: 17-Aug-2026 10:10:03 (Heure GMT)
| Unidad de Oro | Precio en USD | Cambio semana |
|---|---|---|
| Oro por Gramo | $141.28 | +$1.70 |
| Oro por Onza | $4,394.33 | +$52.85 |
| Oro por Kilogramo | $141,280.79 | +$1,699.17 |
| Oro por Tola | $1,763.22 | +$21.21 |
| Unidad de Oro | Precio en USD |
|---|---|
| 1 Gramo 24K | $141.28 |
| 1 Gramo 23K | $135.39 |
| 1 Gramo 22K | $129.51 |
| 1 Gramo 21K | $123.62 |
| 1 Gramo 18K | $105.96 |
| 1 Gramo 14K | $82.41 |
| 1 Gramo 10K | $58.87 |
| 1 Gramo 9K | $52.98 |
| Fecha | 24K Oro/Gramo en USD | Cambio Diario | % |
|---|---|---|---|
| 17 Agosto | $141.28 | +$0.60 | 0 % |
| 16 Agosto | $140.68 | $0.00 | 0 % |
| 15 Agosto | $140.68 | -$0.03 | 0 % |
| 14 Agosto | $140.71 | -$1.28 | 1 % |
| 12 Agosto | $142.00 | +$1.65 | 1 % |
| 11 Agosto | $140.35 | -$0.56 | 0 % |
| 10 Agosto | $140.91 | +$1.33 | 1 % |
| 09 Agosto | $139.58 | $0.00 | 0 % |
| 08 Agosto | $139.58 | -$0.08 | 0 % |
| 07 Agosto | $139.66 | +$3.07 | 2 % |
| 06 Agosto | $136.58 | -$0.31 | 0 % |
| 05 Agosto | $136.89 | +$5.59 | 4 % |
| 04 Agosto | $131.30 | +$1.17 | 1 % |
| 03 Agosto | $130.12 | -$0.13 | 0 % |
| 02 Agosto | $130.25 | $0.00 | 0 % |
| 01 Agosto | $130.25 | +$0.11 | 0 % |
| 31 Julio | $130.14 | -$1.85 | 1 % |
| 30 Julio | $131.99 | +$0.19 | 0 % |
| 29 Julio | $131.80 | +$2.41 | 2 % |
| 28 Julio | $129.39 | -$1.81 | 1 % |
| 27 Julio | $131.19 | +$0.80 | 1 % |
| 26 Julio | $130.39 | $0.00 | 0 % |
| 25 Julio | $130.39 | +$0.07 | 0 % |
| 24 Julio | $130.32 | +$0.29 | 0 % |
| 23 Julio | $130.03 | -$2.90 | 2 % |
| 22 Julio | $132.93 | +$1.72 | 1 % |
| 21 Julio | $131.21 | +$2.46 | 2 % |
| 20 Julio | $128.75 | -$0.29 | 0 % |
| 19 Julio | $129.04 | $0.00 | 0 % |
| 18 Julio | $129.04 | +$0.28 | 0 % |
Hoy, el precio del oro de 24 quilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 24K por gramo es $$141.28, la onza troy es $$4,394.33 y $141,280.79 dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*