=$86.37
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
$86.58
MíN. HOY
$86.13
CIERRE ANT.
$86.24
CAMBIO HOY
+$0.00 (0 %)
CAMBIO SEMANA
+$1.67 (2 %)
Heure de mise à jour: 13-Dec-2024 04:36:02 (Heure GMT)
Unidad de Oro | Precio en USD | Cambio semana |
---|---|---|
Oro por Gramo | $86.37 | +$1.67 |
Oro por Onza | $2,686.31 | +$51.85 |
Oro por Kilogramo | $86,366.75 | +$1,667.02 |
Oro por Tola | $1,077.88 | +$20.80 |
Unidad de Oro | Precio en USD |
---|---|
1 Gramo 24K | $86.37 |
1 Gramo 23K | $82.77 |
1 Gramo 22K | $79.17 |
1 Gramo 21K | $75.57 |
1 Gramo 18K | $64.78 |
1 Gramo 14K | $50.38 |
1 Gramo 10K | $35.99 |
1 Gramo 9K | $32.39 |
Fecha | 24K Oro/Gramo en USD | Cambio Diario |
---|---|---|
13 Diciembre | $86.37 | +$0.12 |
12 Diciembre | $86.24 | -$1.20 |
11 Diciembre | $87.44 | +$0.90 |
10 Diciembre | $86.55 | +$1.06 |
09 Diciembre | $85.49 | +$0.82 |
08 Diciembre | $84.66 | $0.00 |
07 Diciembre | $84.66 | -$0.04 |
06 Diciembre | $84.70 | +$0.16 |
05 Diciembre | $84.54 | -$0.66 |
04 Diciembre | $85.20 | +$0.21 |
03 Diciembre | $85.00 | +$0.25 |
02 Diciembre | $84.74 | -$0.49 |
01 Diciembre | $85.23 | $0.00 |
30 Noviembre | $85.23 | $0.00 |
29 Noviembre | $85.23 | +$0.43 |
28 Noviembre | $84.80 | -$0.01 |
27 Noviembre | $84.82 | +$0.26 |
26 Noviembre | $84.55 | +$0.09 |
25 Noviembre | $84.47 | -$2.73 |
24 Noviembre | $87.19 | $0.00 |
23 Noviembre | $87.19 | +$0.21 |
22 Noviembre | $86.99 | +$1.19 |
21 Noviembre | $85.80 | +$0.60 |
20 Noviembre | $85.20 | +$0.60 |
19 Noviembre | $84.61 | +$0.68 |
18 Noviembre | $83.93 | +$1.53 |
17 Noviembre | $82.40 | $0.00 |
16 Noviembre | $82.40 | +$0.03 |
15 Noviembre | $82.37 | -$0.16 |
14 Noviembre | $82.53 | -$0.33 |
Hoy, el precio del oro de 24 quilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 24K por gramo es $$86.37, la onza troy es $$2,686.31 y $86,366.75 dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*