=$106.35
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
$107.00
MíN. HOY
$106.13
CIERRE ANT.
$106.87
CAMBIO HOY
-$0.00 (-0 %)
CAMBIO SEMANA
+$0.51 (0 %)
Heure de mise à jour: 30-Apr-2025 01:58:00 (Heure GMT)
Unidad de Oro | Precio en USD | Cambio semana |
---|---|---|
Oro por Gramo | $106.35 | +$0.51 |
Oro por Onza | $3,307.71 | +$15.87 |
Oro por Kilogramo | $106,345.19 | +$510.24 |
Oro por Tola | $1,327.22 | +$6.37 |
Unidad de Oro | Precio en USD |
---|---|
1 Gramo 24K | $106.35 |
1 Gramo 23K | $101.91 |
1 Gramo 22K | $97.48 |
1 Gramo 21K | $93.05 |
1 Gramo 18K | $79.76 |
1 Gramo 14K | $62.03 |
1 Gramo 10K | $44.31 |
1 Gramo 9K | $39.88 |
Fecha | 24K Oro/Gramo en USD | Cambio Diario | % |
---|---|---|---|
30 Pbril | $106.35 | -$0.52 | 0 % |
29 Pbril | $106.87 | -$0.88 | 1 % |
28 Pbril | $107.75 | +$1.18 | 1 % |
27 Pbril | $106.57 | $0.00 | 0 % |
26 Pbril | $106.57 | +$0.83 | 1 % |
25 Pbril | $105.74 | -$1.49 | 1 % |
24 Pbril | $107.23 | +$1.40 | 1 % |
23 Pbril | $105.83 | -$2.92 | 3 % |
22 Pbril | $108.76 | -$1.50 | 1 % |
21 Pbril | $110.26 | +$3.28 | 3 % |
20 Pbril | $106.98 | $0.00 | 0 % |
19 Pbril | $106.98 | $0.00 | 0 % |
18 Pbril | $106.98 | +$0.34 | 0 % |
17 Pbril | $106.64 | -$0.78 | 1 % |
16 Pbril | $107.42 | +$3.56 | 3 % |
15 Pbril | $103.86 | +$0.69 | 1 % |
14 Pbril | $103.18 | -$0.86 | 1 % |
13 Pbril | $104.04 | $0.00 | 0 % |
12 Pbril | $104.04 | +$0.11 | 0 % |
11 Pbril | $103.93 | +$1.97 | 2 % |
10 Pbril | $101.97 | +$2.90 | 3 % |
09 Pbril | $99.06 | +$3.15 | 3 % |
08 Pbril | $95.91 | +$0.39 | 0 % |
07 Pbril | $95.52 | -$2.09 | 2 % |
06 Pbril | $97.61 | $0.00 | 0 % |
05 Pbril | $97.61 | +$0.36 | 0 % |
04 Pbril | $97.26 | -$2.79 | 3 % |
03 Pbril | $100.05 | -$0.42 | 0 % |
02 Pbril | $100.47 | +$0.34 | 0 % |
01 Pbril | $100.13 | -$0.28 | 0 % |
Hoy, el precio del oro de 24 quilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 24K por gramo es $$106.35, la onza troy es $$3,307.71 y $106,345.19 dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*