Oro por Gramo 23k | $83.4 USD |
Oro por Onza 23k | $2,599.1 USD |
Oro por Kilogramo 23k | $83,429.7 USD |
Oro por Tola 23k | $1,042.9 USD |
País: | |
Kilates: |
Unidad de Oro | Precio del Oro en Estados Unidos |
---|---|
1 Gramo 23k | 83.4 USD |
10 Gramos 23k | 834.3 USD |
20 Gramos 23k | 1,668.6 USD |
50 Gramos 23k | 4,171.5 USD |
100 Gramos 23k | 8,343.0 USD |
1000 Gramos 23k | 83,429.7 USD |
Date | 23k Oro/Troy Onza | 23k Oro/Gramo |
---|---|---|
22 Noviembre | 2,592.9 USD | 83.2 USD |
21 Noviembre | 2,557.5 USD | 82.1 USD |
20 Noviembre | 2,539.7 USD | 81.5 USD |
19 Noviembre | 2,522.0 USD | 81.0 USD |
18 Noviembre | 2,501.8 USD | 80.3 USD |
17 Noviembre | 2,456.3 USD | 78.8 USD |
16 Noviembre | 2,456.3 USD | 78.8 USD |
15 Noviembre | 2,455.4 USD | 78.8 USD |
14 Noviembre | 2,460.0 USD | 79.0 USD |
13 Noviembre | 2,469.9 USD | 79.3 USD |
12 Noviembre | 2,488.9 USD | 79.9 USD |
11 Noviembre | 2,512.8 USD | 80.7 USD |
10 Noviembre | 2,572.4 USD | 82.6 USD |
09 Noviembre | 2,572.4 USD | 82.6 USD |
08 Noviembre | 2,574.4 USD | 82.6 USD |
07 Noviembre | 2,592.1 USD | 83.2 USD |
06 Noviembre | 2,553.7 USD | 82.0 USD |
05 Noviembre | 2,627.4 USD | 84.3 USD |
04 Noviembre | 2,623.0 USD | 84.2 USD |
03 Noviembre | 2,622.4 USD | 84.2 USD |
02 Noviembre | 2,622.4 USD | 84.2 USD |
01 Noviembre | 2,622.8 USD | 84.2 USD |
31 Octubre | 2,634.2 USD | 84.6 USD |
30 Octubre | 2,671.2 USD | 85.7 USD |
29 Octubre | 2,657.9 USD | 85.3 USD |
28 Octubre | 2,627.4 USD | 84.3 USD |
27 Octubre | 2,632.9 USD | 84.5 USD |
26 Octubre | 2,632.9 USD | 84.5 USD |
25 Octubre | 2,627.6 USD | 84.3 USD |
24 Octubre | 2,620.8 USD | 84.1 USD |
Hoy el precio del oro de 23 Kilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramos, etc. El precio actual de 23k por gramo es $83.4, la onza troy es $2,599.1 y 83,429.7 dólar estadounidense por kilogramo.