Oro por Gramo 22k | $78.5 USD |
Oro por Onza 22k | $2,444.2 USD |
Oro por Kilogramo 22k | $78,458.5 USD |
Oro por Tola 22k | $980.7 USD |
País: | |
Kilates: |
Unidad de Oro | Precio del Oro en Estados Unidos |
---|---|
1 Gramo 22k | 78.5 USD |
10 Gramos 22k | 784.6 USD |
20 Gramos 22k | 1,569.2 USD |
50 Gramos 22k | 3,922.9 USD |
100 Gramos 22k | 7,845.9 USD |
1000 Gramos 22k | 78,458.5 USD |
Date | 22k Oro/Troy Onza | 22k Oro/Gramo |
---|---|---|
20 Noviembre | 2,429.3 USD | 78.0 USD |
19 Noviembre | 2,412.3 USD | 77.4 USD |
18 Noviembre | 2,393.1 USD | 76.8 USD |
17 Noviembre | 2,349.5 USD | 75.4 USD |
16 Noviembre | 2,349.5 USD | 75.4 USD |
15 Noviembre | 2,348.6 USD | 75.4 USD |
14 Noviembre | 2,353.1 USD | 75.5 USD |
13 Noviembre | 2,362.5 USD | 75.8 USD |
12 Noviembre | 2,380.7 USD | 76.4 USD |
11 Noviembre | 2,403.5 USD | 77.2 USD |
10 Noviembre | 2,460.6 USD | 79.0 USD |
09 Noviembre | 2,460.6 USD | 79.0 USD |
08 Noviembre | 2,462.5 USD | 79.0 USD |
07 Noviembre | 2,479.4 USD | 79.6 USD |
06 Noviembre | 2,442.6 USD | 78.4 USD |
05 Noviembre | 2,513.2 USD | 80.7 USD |
04 Noviembre | 2,509.0 USD | 80.5 USD |
03 Noviembre | 2,508.4 USD | 80.5 USD |
02 Noviembre | 2,508.4 USD | 80.5 USD |
01 Noviembre | 2,508.8 USD | 80.5 USD |
31 Octubre | 2,519.7 USD | 80.9 USD |
30 Octubre | 2,555.1 USD | 82.0 USD |
29 Octubre | 2,542.4 USD | 81.6 USD |
28 Octubre | 2,513.1 USD | 80.7 USD |
27 Octubre | 2,518.4 USD | 80.8 USD |
26 Octubre | 2,518.4 USD | 80.8 USD |
25 Octubre | 2,513.3 USD | 80.7 USD |
24 Octubre | 2,506.8 USD | 80.5 USD |
23 Octubre | 2,488.3 USD | 79.9 USD |
22 Octubre | 2,517.6 USD | 80.8 USD |
Hoy el precio del oro de 22 Kilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramos, etc. El precio actual de 22k por gramo es $78.5, la onza troy es $2,444.2 y 78,458.5 dólar estadounidense por kilogramo.