=$77.27
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
$77.57
MíN. HOY
$76.32
CIERRE ANT.
$77.41
CAMBIO HOY
-$0.00 (-0 %)
CAMBIO SEMANA
-$0.79 (-1 %)
Heure de mise à jour: 20-Dec-2024 17:58:00 (Heure GMT)
Unidad de Oro 22k | Precio en USD | Cambio semana |
---|---|---|
Oro por Gramo | $77.27 | -$0.79 |
Oro por Onza | $2,403.27 | -$24.69 |
Oro por Kilogramo | $77,266.84 | -$793.66 |
Oro por Tola | $964.31 | -$9.91 |
Unidad de Oro | Precio en USD | 24K Oro |
---|---|---|
1 Gramo 22k | $77.27 | $84.29 |
10 Gramo 22k | $772.67 | $842.91 |
20 Gramo 22k | $1,545.34 | $1,685.82 |
50 Gramo 22k | $3,863.34 | $4,214.55 |
100 Gramo 22k | $7,726.68 | $8,429.11 |
1000 Gramo 22k | $77,266.84 | $84,291.10 |
Fecha | 22k Oro/Gramo en USD | Cambio Diario |
---|---|---|
21 Diciembre | $77.27 | -$0.16 |
20 Diciembre | $77.41 | +$0.94 |
19 Diciembre | $76.55 | -$0.29 |
18 Diciembre | $76.81 | -$1.28 |
17 Diciembre | $77.99 | -$0.20 |
16 Diciembre | $78.17 | +$0.12 |
15 Diciembre | $78.06 | $0.00 |
14 Diciembre | $78.06 | -$0.09 |
13 Diciembre | $78.15 | -$0.99 |
12 Diciembre | $79.06 | -$1.20 |
11 Diciembre | $80.16 | +$0.90 |
10 Diciembre | $79.33 | +$1.06 |
09 Diciembre | $78.36 | +$0.82 |
08 Diciembre | $77.61 | $0.00 |
07 Diciembre | $77.61 | -$0.04 |
06 Diciembre | $77.64 | +$0.16 |
05 Diciembre | $77.50 | -$0.66 |
04 Diciembre | $78.10 | +$0.21 |
03 Diciembre | $77.91 | +$0.25 |
02 Diciembre | $77.68 | -$0.49 |
01 Diciembre | $78.13 | $0.00 |
30 Noviembre | $78.13 | $0.00 |
29 Noviembre | $78.13 | +$0.43 |
28 Noviembre | $77.74 | -$0.01 |
27 Noviembre | $77.75 | +$0.26 |
26 Noviembre | $77.51 | +$0.09 |
25 Noviembre | $77.43 | -$2.73 |
24 Noviembre | $79.93 | $0.00 |
23 Noviembre | $79.93 | +$0.21 |
22 Noviembre | $79.74 | +$1.19 |
Hoy, el precio del oro de 22 quilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 22k por gramo es $$77.27, la onza troy es $$2,403.27 y $77,266.84 dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*