=$49.17
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
$49.36
MíN. HOY
$48.57
CIERRE ANT.
$49.26
CAMBIO HOY
-$0.00 (-0 %)
CAMBIO SEMANA
-$0.51 (-1 %)
Heure de mise à jour: 20-Dec-2024 17:58:00 (Heure GMT)
Unidad de Oro 14k | Precio en USD | Cambio semana |
---|---|---|
Oro por Gramo | $49.17 | -$0.51 |
Oro por Onza | $1,529.35 | -$15.71 |
Oro por Kilogramo | $49,169.81 | -$505.06 |
Oro por Tola | $613.65 | -$6.30 |
Unidad de Oro | Precio en USD | 24K Oro |
---|---|---|
1 Gramo 14k | $49.17 | $84.29 |
10 Gramo 14k | $491.70 | $842.91 |
20 Gramo 14k | $983.40 | $1,685.82 |
50 Gramo 14k | $2,458.49 | $4,214.55 |
100 Gramo 14k | $4,916.98 | $8,429.11 |
1000 Gramo 14k | $49,169.81 | $84,291.10 |
Fecha | 14k Oro/Gramo en USD | Cambio Diario |
---|---|---|
21 Diciembre | $49.17 | -$0.16 |
20 Diciembre | $49.26 | +$0.94 |
19 Diciembre | $48.71 | -$0.29 |
18 Diciembre | $48.88 | -$1.28 |
17 Diciembre | $49.63 | -$0.20 |
16 Diciembre | $49.74 | +$0.12 |
15 Diciembre | $49.67 | $0.00 |
14 Diciembre | $49.67 | -$0.09 |
13 Diciembre | $49.73 | -$0.99 |
12 Diciembre | $50.31 | -$1.20 |
11 Diciembre | $51.01 | +$0.90 |
10 Diciembre | $50.48 | +$1.06 |
09 Diciembre | $49.87 | +$0.82 |
08 Diciembre | $49.39 | $0.00 |
07 Diciembre | $49.39 | -$0.04 |
06 Diciembre | $49.41 | +$0.16 |
05 Diciembre | $49.32 | -$0.66 |
04 Diciembre | $49.70 | +$0.21 |
03 Diciembre | $49.58 | +$0.25 |
02 Diciembre | $49.43 | -$0.49 |
01 Diciembre | $49.72 | $0.00 |
30 Noviembre | $49.72 | $0.00 |
29 Noviembre | $49.72 | +$0.43 |
28 Noviembre | $49.47 | -$0.01 |
27 Noviembre | $49.48 | +$0.26 |
26 Noviembre | $49.32 | +$0.09 |
25 Noviembre | $49.27 | -$2.73 |
24 Noviembre | $50.86 | $0.00 |
23 Noviembre | $50.86 | +$0.21 |
22 Noviembre | $50.74 | +$1.19 |
Hoy, el precio del oro de 14 quilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 14k por gramo es $$49.17, la onza troy es $$1,529.35 y $49,169.81 dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*