=$35.12
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
$35.26
MíN. HOY
$34.69
CIERRE ANT.
$35.19
CAMBIO HOY
-$0.00 (-0 %)
CAMBIO SEMANA
-$0.36 (-1 %)
Heure de mise à jour: 20-Dec-2024 17:58:00 (Heure GMT)
Unidad de Oro 10k | Precio en USD | Cambio semana |
---|---|---|
Oro por Gramo | $35.12 | -$0.36 |
Oro por Onza | $1,092.40 | -$11.22 |
Oro por Kilogramo | $35,121.29 | -$360.76 |
Oro por Tola | $438.32 | -$4.50 |
Unidad de Oro | Precio en USD | 24K Oro |
---|---|---|
1 Gramo 10k | $35.12 | $84.29 |
10 Gramo 10k | $351.21 | $842.91 |
20 Gramo 10k | $702.43 | $1,685.82 |
50 Gramo 10k | $1,756.06 | $4,214.55 |
100 Gramo 10k | $3,512.13 | $8,429.11 |
1000 Gramo 10k | $35,121.29 | $84,291.10 |
Fecha | 10k Oro/Gramo en USD | Cambio Diario |
---|---|---|
21 Diciembre | $35.12 | -$0.16 |
20 Diciembre | $35.19 | +$0.94 |
19 Diciembre | $34.80 | -$0.29 |
18 Diciembre | $34.92 | -$1.28 |
17 Diciembre | $35.45 | -$0.20 |
16 Diciembre | $35.53 | +$0.12 |
15 Diciembre | $35.48 | $0.00 |
14 Diciembre | $35.48 | -$0.09 |
13 Diciembre | $35.52 | -$0.99 |
12 Diciembre | $35.94 | -$1.20 |
11 Diciembre | $36.43 | +$0.90 |
10 Diciembre | $36.06 | +$1.06 |
09 Diciembre | $35.62 | +$0.82 |
08 Diciembre | $35.28 | $0.00 |
07 Diciembre | $35.28 | -$0.04 |
06 Diciembre | $35.29 | +$0.16 |
05 Diciembre | $35.23 | -$0.66 |
04 Diciembre | $35.50 | +$0.21 |
03 Diciembre | $35.41 | +$0.25 |
02 Diciembre | $35.31 | -$0.49 |
01 Diciembre | $35.51 | $0.00 |
30 Noviembre | $35.51 | $0.00 |
29 Noviembre | $35.51 | +$0.43 |
28 Noviembre | $35.33 | -$0.01 |
27 Noviembre | $35.34 | +$0.26 |
26 Noviembre | $35.23 | +$0.09 |
25 Noviembre | $35.19 | -$2.73 |
24 Noviembre | $36.33 | $0.00 |
23 Noviembre | $36.33 | +$0.21 |
22 Noviembre | $36.24 | +$1.19 |
Hoy, el precio del oro de 10 quilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 10k por gramo es $$35.12, la onza troy es $$1,092.40 y $35,121.29 dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*