=$84.29
Dólar Estadounidense
MáX. HOY
$84.62
MíN. HOY
$83.26
CIERRE ANT.
$84.45
CAMBIO HOY
-$0.00 (-0 %)
CAMBIO SEMANA
-$0.87 (-1 %)
Heure de mise à jour: 20-Dec-2024 17:58:00 (Heure GMT)
Unidad de Oro 24k | Precio en USD | Cambio semana |
---|---|---|
Oro por Gramo | $84.29 | -$0.87 |
Oro por Onza | $2,621.75 | -$26.93 |
Oro por Kilogramo | $84,291.10 | -$865.82 |
Oro por Tola | $1,051.98 | -$10.81 |
Unidad de Oro | Precio en USD |
---|---|
1 Gramo 24K | $84.29 |
1 Gramo 23K | $80.78 |
1 Gramo 22K | $77.27 |
1 Gramo 21K | $73.75 |
1 Gramo 18K | $63.22 |
1 Gramo 14K | $49.17 |
1 Gramo 10K | $35.12 |
1 Gramo 9K | $31.61 |
Fecha | 24k Oro/Gramo en USD | Cambio Diario |
---|---|---|
21 Diciembre | $84.29 | -$0.16 |
20 Diciembre | $84.45 | +$0.94 |
19 Diciembre | $83.51 | -$0.29 |
18 Diciembre | $83.80 | -$1.28 |
17 Diciembre | $85.08 | -$0.20 |
16 Diciembre | $85.28 | +$0.12 |
15 Diciembre | $85.16 | $0.00 |
14 Diciembre | $85.16 | -$0.09 |
13 Diciembre | $85.25 | -$0.99 |
12 Diciembre | $86.24 | -$1.20 |
11 Diciembre | $87.44 | +$0.90 |
10 Diciembre | $86.55 | +$1.06 |
09 Diciembre | $85.49 | +$0.82 |
08 Diciembre | $84.66 | $0.00 |
07 Diciembre | $84.66 | -$0.04 |
06 Diciembre | $84.70 | +$0.16 |
05 Diciembre | $84.54 | -$0.66 |
04 Diciembre | $85.20 | +$0.21 |
03 Diciembre | $85.00 | +$0.25 |
02 Diciembre | $84.74 | -$0.49 |
01 Diciembre | $85.23 | $0.00 |
30 Noviembre | $85.23 | $0.00 |
29 Noviembre | $85.23 | +$0.43 |
28 Noviembre | $84.80 | -$0.01 |
27 Noviembre | $84.82 | +$0.26 |
26 Noviembre | $84.55 | +$0.09 |
25 Noviembre | $84.47 | -$2.73 |
24 Noviembre | $87.19 | $0.00 |
23 Noviembre | $87.19 | +$0.21 |
22 Noviembre | $86.99 | +$1.19 |
Hoy, el precio del oro de 24 quilates en Estados Unidos por gramo, onza troy, kilogramo, etc. El precio actual de 24k por gramo es $$84.29, la onza troy es $$2,621.75 y $84,291.10 dólar estadounidense por kilogramo. Si desea obtener información más detallada sobre las fluctuaciones de los precios del oro, consulte las últimas actualizaciones diarias, semanales y mensuales de los precios del oro en diferentes monedas como USD, EUR, GBP y más. Los precios del oro pueden variar significativamente debido a los factores del mercado, incluyendo la oferta y la demanda, las tasas de interés y las condiciones económicas globales. Manténgase informado con nuestros gráficos de precios en tiempo real y utilice nuestras herramientas para convertir entre diferentes unidades de medida del oro, como gramos, onzas troy y kilogramos, para tomar decisiones financieras más informadas. *Los precios proporcionados son solo para fines informativos y están sujetos a la exención de responsabilidad y las políticas del sitio web.*