21 克拉 黄金价格 苏丹

每克黄金价格 21k 45,042.6 SDG
每金衡盎司黄金价格 21k 1,403,196.5 SDG
每公斤黄金价格 21k 45,042,607.4 SDG
每托拉黄金价格 21k 563,032.6 SDG
1 USD: 601.5 SDG


国家 :
克拉:


%

黄金单位 苏丹中的黄金价格
1 公克 21k45,042.6 SDG
10 公克s 21k450,426.1 SDG
20 公克s 21k900,852.1 SDG
50 公克s 21k2,252,130.4 SDG
100 公克s 21k4,504,260.7 SDG
1000 公克s 21k45,042,607.4 SDG


过去 30 天 21k 的黄金价格

Date 21k 金子 /金衡盎司 21k 金子 /公克
24 十一月 1,427,391.1 SDG 45,819.3 SDG
23 十一月 1,427,391.1 SDG 45,819.3 SDG
22 十一月 1,423,988.5 SDG 45,710.0 SDG
21 十一月 1,403,415.8 SDG 45,049.6 SDG
20 十一月 1,394,809.7 SDG 44,773.4 SDG
19 十一月 1,385,057.1 SDG 44,460.3 SDG
18 十一月 1,373,991.5 SDG 44,105.1 SDG
17 十一月 1,348,981.1 SDG 43,302.3 SDG
16 十一月 1,348,981.1 SDG 43,302.3 SDG
15 十一月 1,348,467.9 SDG 43,285.8 SDG
14 十一月 1,351,041.6 SDG 43,368.4 SDG
13 十一月 1,356,462.5 SDG 43,542.4 SDG
12 十一月 1,366,907.3 SDG 43,877.7 SDG
11 十一月 1,380,001.9 SDG 44,298.1 SDG
10 十一月 1,412,767.4 SDG 45,349.8 SDG
09 十一月 1,412,767.4 SDG 45,349.8 SDG
08 十一月 1,413,870.2 SDG 45,385.2 SDG
07 十一月 1,423,577.9 SDG 45,696.9 SDG
06 十一月 1,402,454.5 SDG 45,018.8 SDG
05 十一月 1,442,983.1 SDG 46,319.8 SDG
04 十一月 1,440,541.0 SDG 46,241.4 SDG
03 十一月 1,440,222.5 SDG 46,231.1 SDG
02 十一月 1,440,222.5 SDG 46,231.1 SDG
01 十一月 1,440,422.5 SDG 46,237.6 SDG
31 十月 1,446,704.1 SDG 46,439.2 SDG
30 十月 1,467,022.3 SDG 47,091.4 SDG
29 十月 1,459,714.6 SDG 46,856.8 SDG
28 十月 1,442,935.7 SDG 46,318.2 SDG
27 十月 1,445,977.8 SDG 46,415.9 SDG
26 十月 1,445,977.8 SDG 46,415.9 SDG


过去 30 天的汇率

Date 1 USD =
24 十一月 601.5 SDG
23 十一月 601.5 SDG
22 十一月 601.5 SDG
21 十一月 601 SDG
20 十一月 601.5 SDG
19 十一月 601.5 SDG
18 十一月 601.5 SDG
17 十一月 601.5 SDG
16 十一月 601.5 SDG
15 十一月 601.5 SDG
14 十一月 601.5 SDG
13 十一月 601.5 SDG
12 十一月 601.5 SDG
11 十一月 601.5 SDG
10 十一月 601.5 SDG
09 十一月 601.5 SDG
08 十一月 601.5 SDG
07 十一月 601.5 SDG
06 十一月 601.5 SDG
05 十一月 601.5 SDG
04 十一月 601.5 SDG
03 十一月 601.5 SDG
02 十一月 601.5 SDG
01 十一月 601.5 SDG
31 十月 601.5 SDG
30 十月 601.5 SDG
29 十月 601.5 SDG
28 十月 601.5 SDG
27 十月 601.5 SDG
26 十月 601.5 SDG


如今 21 克拉 的 苏丹 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克21k的价格是45,042.6,一金衡盎司的价格是 1,403,196.5,每公斤 45,042,607.4 苏丹镑