18 克拉 黄金价格 苏丹

每克黄金价格 18k 38,877.9 SDG
每金衡盎司黄金价格 18k 1,211,151.1 SDG
每公斤黄金价格 18k 38,877,949.6 SDG
每托拉黄金价格 18k 485,974.4 SDG
1 USD: 601.5 SDG


国家 :
克拉:


%

黄金单位 苏丹中的黄金价格
1 公克 18k38,877.9 SDG
10 公克s 18k388,779.5 SDG
20 公克s 18k777,559.0 SDG
50 公克s 18k1,943,897.5 SDG
100 公克s 18k3,887,795.0 SDG
1000 公克s 18k38,877,949.6 SDG


过去 30 天 18k 的黄金价格

Date 18k 金子 /金衡盎司 18k 金子 /公克
21 十一月 1,202,927.8 SDG 38,614.0 SDG
20 十一月 1,195,551.2 SDG 38,377.2 SDG
19 十一月 1,187,191.8 SDG 38,108.9 SDG
18 十一月 1,177,707.0 SDG 37,804.4 SDG
17 十一月 1,156,269.5 SDG 37,116.3 SDG
16 十一月 1,156,269.5 SDG 37,116.3 SDG
15 十一月 1,155,829.6 SDG 37,102.1 SDG
14 十一月 1,158,035.7 SDG 37,172.9 SDG
13 十一月 1,162,682.2 SDG 37,322.1 SDG
12 十一月 1,171,634.8 SDG 37,609.5 SDG
11 十一月 1,182,858.8 SDG 37,969.8 SDG
10 十一月 1,210,943.5 SDG 38,871.3 SDG
09 十一月 1,210,943.5 SDG 38,871.3 SDG
08 十一月 1,211,888.7 SDG 38,901.6 SDG
07 十一月 1,220,209.6 SDG 39,168.7 SDG
06 十一月 1,202,103.8 SDG 38,587.5 SDG
05 十一月 1,236,842.7 SDG 39,702.6 SDG
04 十一月 1,234,749.4 SDG 39,635.5 SDG
03 十一月 1,234,476.5 SDG 39,626.7 SDG
02 十一月 1,234,476.5 SDG 39,626.7 SDG
01 十一月 1,234,647.8 SDG 39,632.2 SDG
31 十月 1,240,032.0 SDG 39,805.0 SDG
30 十月 1,257,447.7 SDG 40,364.1 SDG
29 十月 1,251,184.0 SDG 40,163.0 SDG
28 十月 1,236,802.0 SDG 39,701.3 SDG
27 十月 1,239,409.5 SDG 39,785.0 SDG
26 十月 1,239,409.5 SDG 39,785.0 SDG
25 十月 1,236,901.3 SDG 39,704.5 SDG
24 十月 1,233,709.6 SDG 39,602.1 SDG
23 十月 1,224,563.0 SDG 39,308.5 SDG


过去 30 天的汇率

Date 1 USD =
21 十一月 601 SDG
20 十一月 601.5 SDG
19 十一月 601.5 SDG
18 十一月 601.5 SDG
17 十一月 601.5 SDG
16 十一月 601.5 SDG
15 十一月 601.5 SDG
14 十一月 601.5 SDG
13 十一月 601.5 SDG
12 十一月 601.5 SDG
11 十一月 601.5 SDG
10 十一月 601.5 SDG
09 十一月 601.5 SDG
08 十一月 601.5 SDG
07 十一月 601.5 SDG
06 十一月 601.5 SDG
05 十一月 601.5 SDG
04 十一月 601.5 SDG
03 十一月 601.5 SDG
02 十一月 601.5 SDG
01 十一月 601.5 SDG
31 十月 601.5 SDG
30 十月 601.5 SDG
29 十月 601.5 SDG
28 十月 601.5 SDG
27 十月 601.5 SDG
26 十月 601.5 SDG
25 十月 601.5 SDG
24 十月 601.5 SDG
23 十月 601.5 SDG


如今 18 克拉 的 苏丹 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克18k的价格是38,877.9,一金衡盎司的价格是 1,211,151.1,每公斤 38,877,949.6 苏丹镑