6 克拉 黄金价格 马达加斯加

每克黄金价格 6k 101,415.6 MGA
每金衡盎司黄金价格 6k 3,159,365.5 MGA
每公斤黄金价格 6k 101,415,634.0 MGA
每托拉黄金价格 6k 1,267,695.4 MGA
1 USD: 4615 MGA


国家 :
克拉:


%

黄金单位 马达加斯加中的黄金价格
1 公克 6k101,415.6 MGA
10 公克s 6k1,014,156.3 MGA
20 公克s 6k2,028,312.7 MGA
50 公克s 6k5,070,781.7 MGA
100 公克s 6k10,141,563.4 MGA
1000 公克s 6k101,415,634.0 MGA


过去 30 天 6k 的黄金价格

Date 6k 金子 /金衡盎司 6k 金子 /公克
04 十一月 3,157,865.6 MGA 101,367.5 MGA
03 十一月 3,149,721.5 MGA 101,106.1 MGA
02 十一月 3,149,721.5 MGA 101,106.1 MGA
01 十一月 3,157,605.9 MGA 101,359.1 MGA
31 十月 3,174,811.9 MGA 101,911.5 MGA
30 十月 3,219,400.6 MGA 103,342.8 MGA
29 十月 3,199,896.9 MGA 102,716.7 MGA
28 十月 3,163,115.2 MGA 101,536.0 MGA
27 十月 3,171,785.4 MGA 101,814.3 MGA
26 十月 3,171,785.4 MGA 101,814.3 MGA
25 十月 3,158,714.7 MGA 101,394.7 MGA
24 十月 3,155,206.3 MGA 101,282.1 MGA
23 十月 3,118,920.1 MGA 100,117.3 MGA
22 十月 3,155,642.4 MGA 101,296.1 MGA
21 十月 3,120,320.8 MGA 100,162.3 MGA
20 十月 3,126,277.1 MGA 100,353.5 MGA
19 十月 3,126,277.1 MGA 100,353.5 MGA
18 十月 3,116,900.0 MGA 100,052.5 MGA
17 十月 3,085,306.0 MGA 99,038.3 MGA
16 十月 3,065,351.4 MGA 98,397.8 MGA
15 十月 3,055,575.9 MGA 98,084.0 MGA
14 十月 3,049,293.4 MGA 97,882.3 MGA
13 十月 3,045,311.2 MGA 97,754.5 MGA
12 十月 3,041,990.2 MGA 97,647.9 MGA
11 十月 3,042,574.2 MGA 97,666.6 MGA
10 十月 3,011,166.6 MGA 96,658.4 MGA
09 十月 2,984,118.0 MGA 95,790.2 MGA
08 十月 3,003,264.7 MGA 96,404.8 MGA
07 十月 3,012,717.3 MGA 96,708.2 MGA
06 十月 3,049,204.8 MGA 97,879.5 MGA


过去 30 天的汇率

Date 1 USD =
04 十一月 4615 MGA
03 十一月 4604.116 MGA
02 十一月 4604.116 MGA
01 十一月 4615 MGA
31 十月 4620 MGA
30 十月 4620 MGA
29 十月 4615 MGA
28 十月 4615 MGA
27 十月 4617.914 MGA
26 十月 4617.914 MGA
25 十月 4608.21 MGA
24 十月 4615 MGA
23 十月 4596 MGA
22 十月 4596 MGA
21 十月 4595 MGA
20 十月 4595 MGA
19 十月 4595 MGA
18 十月 4585 MGA
17 十月 4586 MGA
16 十月 4586 MGA
15 十月 4585 MGA
14 十月 4601.552 MGA
13 十月 4585 MGA
12 十月 4580 MGA
11 十月 4580 MGA
10 十月 4580 MGA
09 十月 4575 MGA
08 十月 4589.174 MGA
07 十月 4561 MGA
06 十月 4599.12 MGA


如今 6 克拉 的 马达加斯加 中 的黄金价格以不同的单位(例如,克、金衡盎司、公斤等)提供。目前每克6k的价格是101,415.6,一金衡盎司的价格是 3,159,365.5,每公斤 101,415,634.0 马达加斯加阿里亚里