=81,36 $US
Dollar Des États-Unis
MAX. AUJOURD'HUI
81,71 $US
MIN. AUJOURD'HUI
81,34 $US
CLÔT. PRÉC.
81,53 $US
CHANGEMENT AUJOURD'HUI
-0,00 $US (-0 %)
CHANGEMENT SEMAINE
-2,44 $US (-3 %)
Hora de actualización: 18-Dec-2024 10:18:00 (Hora GMT)
Unité D'or 23k | Prix en USD | Changement semaine |
---|---|---|
Prix de l'or par gramme | 81,36 $US | -2,44 $US |
Prix de l'or par once | 2 530,60 $US | -75,85 $US |
Prix de l'or par kilogramme | 81 360,68 $US | -2 438,54 $US |
Prix de l'or par tola | 1 015,40 $US | -30,43 $US |
Unité D'or | Prix en USD | 24K Or |
---|---|---|
1 Gramme 23k | 81,36 $US | 84,90 $US |
10 Gramme 23k | 813,61 $US | 848,98 $US |
20 Gramme 23k | 1 627,21 $US | 1 697,96 $US |
50 Gramme 23k | 4 068,03 $US | 4 244,91 $US |
100 Gramme 23k | 8 136,07 $US | 8 489,81 $US |
1000 Gramme 23k | 81 360,68 $US | 84 898,10 $US |
Date | 23k Or /Gramme en USD | Changement Quotidien |
---|---|---|
18 Décembre | 81,36 $US | -0,18 $US |
17 Décembre | 81,53 $US | -0,20 $US |
16 Décembre | 81,72 $US | +0,12 $US |
15 Décembre | 81,61 $US | 0,00 $US |
14 Décembre | 81,61 $US | -0,09 $US |
13 Décembre | 81,70 $US | -0,99 $US |
12 Décembre | 82,65 $US | -1,20 $US |
11 Décembre | 83,80 $US | +0,90 $US |
10 Décembre | 82,94 $US | +1,06 $US |
09 Décembre | 81,93 $US | +0,82 $US |
08 Décembre | 81,13 $US | 0,00 $US |
07 Décembre | 81,13 $US | -0,04 $US |
06 Décembre | 81,17 $US | +0,16 $US |
05 Décembre | 81,02 $US | -0,66 $US |
04 Décembre | 81,65 $US | +0,21 $US |
03 Décembre | 81,45 $US | +0,25 $US |
02 Décembre | 81,21 $US | -0,49 $US |
01 Décembre | 81,68 $US | 0,00 $US |
30 Novembre | 81,68 $US | 0,00 $US |
29 Novembre | 81,68 $US | +0,43 $US |
28 Novembre | 81,27 $US | -0,01 $US |
27 Novembre | 81,28 $US | +0,26 $US |
26 Novembre | 81,03 $US | +0,09 $US |
25 Novembre | 80,95 $US | -2,73 $US |
24 Novembre | 83,56 $US | 0,00 $US |
23 Novembre | 83,56 $US | +0,21 $US |
22 Novembre | 83,36 $US | +1,19 $US |
21 Novembre | 82,23 $US | +0,60 $US |
20 Novembre | 81,65 $US | +0,60 $US |
19 Novembre | 81,08 $US | +0,68 $US |
Aujourd'hui, le prix de l'or de 23 carats en Équateur (pays) par gramme, once troy, kilogramme, etc. Le prix actuel de 23k par gramme est $81,36 $US, l'once troy est $2 530,60 $US et 81 360,68 $US dollar des États-Unis par kilogramme. Pour des informations plus détaillées sur les fluctuations des prix de l'or, consultez nos dernières mises à jour quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles des prix de l'or dans différentes devises telles que USD, EUR, GBP et bien d'autres. Les prix de l'or peuvent varier de manière significative en raison des facteurs du marché, y compris l'offre et la demande, les taux d'intérêt et les conditions économiques mondiales. Restez informé avec nos graphiques de prix en temps réel et utilisez nos outils pour convertir entre différentes unités de mesure de l'or, comme les grammes, les onces troy et les kilogrammes, afin de prendre des décisions financières plus éclairées. *Les prix indiqués sont fournis à titre informatif uniquement et sont soumis à l'exonération de responsabilité et aux politiques du site.*