Prix De l'or par Gramme | $87.8 USD |
Prix De l'or par Once | $2,735.4 USD |
Prix De l'or par Kilogramme | $87,806.7 USD |
Prix De l'or pour Tola | $1,097.6 USD |
Pays: | |
Carat : |
Unité D'or | Prix De l'or en Équateur (pays) |
---|---|
1 Gramme 24K | 87.8 USD |
1 Gramme 23K | 84.1 USD |
1 Gramme 22K | 80.5 USD |
1 Gramme 21K | 76.8 USD |
1 Gramme 18K | 65.9 USD |
1 Gramme 16K | 58.5 USD |
1 Gramme 14K | 51.2 USD |
1 Gramme 10K | 36.6 USD |
1 Gramme 9K | 32.9 USD |
Date | 24K Or /Once troy | 24K Or /Gramme |
---|---|---|
04 Novembre | 2,737.0 USD | 87.9 USD |
03 Novembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
02 Novembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
01 Novembre | 2,736.8 USD | 87.9 USD |
31 Octobre | 2,748.8 USD | 88.2 USD |
30 Octobre | 2,787.4 USD | 89.5 USD |
29 Octobre | 2,773.5 USD | 89.0 USD |
28 Octobre | 2,741.6 USD | 88.0 USD |
27 Octobre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
26 Octobre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
25 Octobre | 2,741.8 USD | 88.0 USD |
24 Octobre | 2,734.7 USD | 87.8 USD |
23 Octobre | 2,714.5 USD | 87.1 USD |
22 Octobre | 2,746.4 USD | 88.2 USD |
21 Octobre | 2,716.3 USD | 87.2 USD |
20 Octobre | 2,721.5 USD | 87.4 USD |
19 Octobre | 2,721.5 USD | 87.4 USD |
18 Octobre | 2,719.2 USD | 87.3 USD |
17 Octobre | 2,691.1 USD | 86.4 USD |
16 Octobre | 2,673.7 USD | 85.8 USD |
15 Octobre | 2,665.7 USD | 85.6 USD |
14 Octobre | 2,650.7 USD | 85.1 USD |
13 Octobre | 2,656.8 USD | 85.3 USD |
12 Octobre | 2,656.8 USD | 85.3 USD |
11 Octobre | 2,657.3 USD | 85.3 USD |
10 Octobre | 2,629.8 USD | 84.4 USD |
09 Octobre | 2,609.1 USD | 83.8 USD |
08 Octobre | 2,617.7 USD | 84.0 USD |
07 Octobre | 2,642.2 USD | 84.8 USD |
06 Octobre | 2,652.0 USD | 85.1 USD |
Aujourd'hui, le Prix De l'or de 24 Carats en Équateur (pays) par gramme, once troy, kilogrammes, etc. Le prix actuel de 24K par gramme est $87.8, l'once troy est $2,735.4 et 87,806.7 dollar des États-Unis par kilogramme.