Prix De l'or par Gramme | $85.6 USD |
Prix De l'or par Once | $2,666.6 USD |
Prix De l'or par Kilogramme | $85,597.7 USD |
Prix De l'or pour Tola | $1,070.0 USD |
Pays: | |
Carat : |
Unité D'or | Prix De l'or en Équateur (pays) |
---|---|
1 Gramme 24K | 85.6 USD |
1 Gramme 23K | 82.0 USD |
1 Gramme 22K | 78.5 USD |
1 Gramme 21K | 74.9 USD |
1 Gramme 18K | 64.2 USD |
1 Gramme 16K | 57.1 USD |
1 Gramme 14K | 49.9 USD |
1 Gramme 10K | 35.7 USD |
1 Gramme 9K | 32.1 USD |
Date | 24K Or /Once troy | 24K Or /Gramme |
---|---|---|
20 Novembre | 2,650.2 USD | 85.1 USD |
19 Novembre | 2,631.6 USD | 84.5 USD |
18 Novembre | 2,610.6 USD | 83.8 USD |
17 Novembre | 2,563.1 USD | 82.3 USD |
16 Novembre | 2,563.1 USD | 82.3 USD |
15 Novembre | 2,562.1 USD | 82.2 USD |
14 Novembre | 2,567.0 USD | 82.4 USD |
13 Novembre | 2,577.3 USD | 82.7 USD |
12 Novembre | 2,597.1 USD | 83.4 USD |
11 Novembre | 2,622.0 USD | 84.2 USD |
10 Novembre | 2,684.3 USD | 86.2 USD |
09 Novembre | 2,684.3 USD | 86.2 USD |
08 Novembre | 2,686.4 USD | 86.2 USD |
07 Novembre | 2,704.8 USD | 86.8 USD |
06 Novembre | 2,664.7 USD | 85.5 USD |
05 Novembre | 2,741.7 USD | 88.0 USD |
04 Novembre | 2,737.0 USD | 87.9 USD |
03 Novembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
02 Novembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
01 Novembre | 2,736.8 USD | 87.9 USD |
31 Octobre | 2,748.8 USD | 88.2 USD |
30 Octobre | 2,787.4 USD | 89.5 USD |
29 Octobre | 2,773.5 USD | 89.0 USD |
28 Octobre | 2,741.6 USD | 88.0 USD |
27 Octobre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
26 Octobre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
25 Octobre | 2,741.8 USD | 88.0 USD |
24 Octobre | 2,734.7 USD | 87.8 USD |
23 Octobre | 2,714.5 USD | 87.1 USD |
22 Octobre | 2,746.4 USD | 88.2 USD |
Aujourd'hui, le Prix De l'or de 24 Carats en Équateur (pays) par gramme, once troy, kilogrammes, etc. Le prix actuel de 24K par gramme est $85.6, l'once troy est $2,666.6 et 85,597.7 dollar des États-Unis par kilogramme.