Prix De l'or par Gramme 10k | $36.6 USD |
Prix De l'or par Once 10k | $1,140.8 USD |
Prix De l'or par Kilogramme 10k | $36,619.1 USD |
Prix De l'or pour Tola 10k | $457.7 USD |
Pays: | |
Carat : |
Unité D'or | Prix De l'or en Équateur (pays) |
---|---|
1 Gramme 10k | 36.6 USD |
10 Gramme s 10k | 366.2 USD |
20 Gramme s 10k | 732.4 USD |
50 Gramme s 10k | 1,831.0 USD |
100 Gramme s 10k | 3,661.9 USD |
1000 Gramme s 10k | 36,619.1 USD |
Date | 10k Or /Once troy | 10k Or /Gramme |
---|---|---|
04 Novembre | 1,140.4 USD | 36.6 USD |
03 Novembre | 1,140.2 USD | 36.6 USD |
02 Novembre | 1,140.2 USD | 36.6 USD |
01 Novembre | 1,140.3 USD | 36.6 USD |
31 Octobre | 1,145.3 USD | 36.8 USD |
30 Octobre | 1,161.4 USD | 37.3 USD |
29 Octobre | 1,155.6 USD | 37.1 USD |
28 Octobre | 1,142.3 USD | 36.7 USD |
27 Octobre | 1,144.7 USD | 36.7 USD |
26 Octobre | 1,144.7 USD | 36.7 USD |
25 Octobre | 1,142.4 USD | 36.7 USD |
24 Octobre | 1,139.5 USD | 36.6 USD |
23 Octobre | 1,131.0 USD | 36.3 USD |
22 Octobre | 1,144.3 USD | 36.7 USD |
21 Octobre | 1,131.8 USD | 36.3 USD |
20 Octobre | 1,133.9 USD | 36.4 USD |
19 Octobre | 1,133.9 USD | 36.4 USD |
18 Octobre | 1,133.0 USD | 36.4 USD |
17 Octobre | 1,121.3 USD | 36.0 USD |
16 Octobre | 1,114.0 USD | 35.8 USD |
15 Octobre | 1,110.7 USD | 35.7 USD |
14 Octobre | 1,104.4 USD | 35.5 USD |
13 Octobre | 1,107.0 USD | 35.5 USD |
12 Octobre | 1,107.0 USD | 35.5 USD |
11 Octobre | 1,107.2 USD | 35.5 USD |
10 Octobre | 1,095.8 USD | 35.2 USD |
09 Octobre | 1,087.1 USD | 34.9 USD |
08 Octobre | 1,090.7 USD | 35.0 USD |
07 Octobre | 1,100.9 USD | 35.3 USD |
06 Octobre | 1,105.0 USD | 35.5 USD |
Aujourd'hui, le Prix De l'or de 10 Carats en Équateur (pays) par gramme, once troy, kilogrammes, etc. Le prix actuel de 10k par gramme est $36.6, l'once troy est $1,140.8 et 36,619.1 dollar des États-Unis par kilogramme.