=84,89 $US
Dollar Des États-Unis
MAX. AUJOURD'HUI
85,49 $US
MIN. AUJOURD'HUI
84,65 $US
CLÔT. PRÉC.
85,28 $US
CHANGEMENT AUJOURD'HUI
-0,00 $US (-0 %)
CHANGEMENT SEMAINE
-1,66 $US (-2 %)
Hora de actualización: 17-Dec-2024 16:42:02 (Hora GMT)
Unité D'or | Prix en USD | Changement semaine |
---|---|---|
Prix de l'or par gramme | 84,89 $US | -1,66 $US |
Prix de l'or par once | 2 640,31 $US | -51,56 $US |
Prix de l'or par kilogramme | 84 887,98 $US | -1 657,53 $US |
Prix de l'or par tola | 1 059,43 $US | -20,69 $US |
Unité D'or | Prix en USD |
---|---|
1 Gramme 24K | 84,89 $US |
1 Gramme 23K | 81,35 $US |
1 Gramme 22K | 77,81 $US |
1 Gramme 21K | 74,28 $US |
1 Gramme 18K | 63,67 $US |
1 Gramme 14K | 49,52 $US |
1 Gramme 10K | 35,37 $US |
1 Gramme 9K | 31,83 $US |
Date | 24K Or /Gramme en USD | Changement Quotidien |
---|---|---|
17 Décembre | 84,89 $US | -0,39 $US |
16 Décembre | 85,28 $US | +0,12 $US |
15 Décembre | 85,16 $US | 0,00 $US |
14 Décembre | 85,16 $US | -0,09 $US |
13 Décembre | 85,25 $US | -0,99 $US |
12 Décembre | 86,24 $US | -1,20 $US |
11 Décembre | 87,44 $US | +0,90 $US |
10 Décembre | 86,55 $US | +1,06 $US |
09 Décembre | 85,49 $US | +0,82 $US |
08 Décembre | 84,66 $US | 0,00 $US |
07 Décembre | 84,66 $US | -0,04 $US |
06 Décembre | 84,70 $US | +0,16 $US |
05 Décembre | 84,54 $US | -0,66 $US |
04 Décembre | 85,20 $US | +0,21 $US |
03 Décembre | 85,00 $US | +0,25 $US |
02 Décembre | 84,74 $US | -0,49 $US |
01 Décembre | 85,23 $US | 0,00 $US |
30 Novembre | 85,23 $US | 0,00 $US |
29 Novembre | 85,23 $US | +0,43 $US |
28 Novembre | 84,80 $US | -0,01 $US |
27 Novembre | 84,82 $US | +0,26 $US |
26 Novembre | 84,55 $US | +0,09 $US |
25 Novembre | 84,47 $US | -2,73 $US |
24 Novembre | 87,19 $US | 0,00 $US |
23 Novembre | 87,19 $US | +0,21 $US |
22 Novembre | 86,99 $US | +1,19 $US |
21 Novembre | 85,80 $US | +0,60 $US |
20 Novembre | 85,20 $US | +0,60 $US |
19 Novembre | 84,61 $US | +0,68 $US |
18 Novembre | 83,93 $US | +1,53 $US |
Aujourd'hui, le prix de l'or de 24 carats en États-Unis par gramme, once troy, kilogramme, etc. Le prix actuel de 24K par gramme est $84,89 $US, l'once troy est $2 640,31 $US et 84 887,98 $US dollar des États-Unis par kilogramme. Pour des informations plus détaillées sur les fluctuations des prix de l'or, consultez nos dernières mises à jour quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles des prix de l'or dans différentes devises telles que USD, EUR, GBP et bien d'autres. Les prix de l'or peuvent varier de manière significative en raison des facteurs du marché, y compris l'offre et la demande, les taux d'intérêt et les conditions économiques mondiales. Restez informé avec nos graphiques de prix en temps réel et utilisez nos outils pour convertir entre différentes unités de mesure de l'or, comme les grammes, les onces troy et les kilogrammes, afin de prendre des décisions financières plus éclairées. *Les prix indiqués sont fournis à titre informatif uniquement et sont soumis à l'exonération de responsabilité et aux politiques du site.*