Prix De l'or par Gramme | $82.3 USD |
Prix De l'or par Once | $2,562.3 USD |
Prix De l'or par Kilogramme | $82,251.0 USD |
Prix De l'or pour Tola | $1,028.1 USD |
Pays: | |
Carat : |
Unité D'or | Prix De l'or en États-Unis |
---|---|
1 Gramme 24K | 82.3 USD |
1 Gramme 23K | 78.8 USD |
1 Gramme 22K | 75.4 USD |
1 Gramme 21K | 72.0 USD |
1 Gramme 18K | 61.7 USD |
1 Gramme 16K | 54.8 USD |
1 Gramme 14K | 48.0 USD |
1 Gramme 10K | 34.3 USD |
1 Gramme 9K | 30.8 USD |
Date | 24K Or /Once troy | 24K Or /Gramme |
---|---|---|
15 Novembre | 2,562.1 USD | 82.2 USD |
14 Novembre | 2,567.0 USD | 82.4 USD |
13 Novembre | 2,577.3 USD | 82.7 USD |
12 Novembre | 2,597.1 USD | 83.4 USD |
11 Novembre | 2,622.0 USD | 84.2 USD |
10 Novembre | 2,684.3 USD | 86.2 USD |
09 Novembre | 2,684.3 USD | 86.2 USD |
08 Novembre | 2,686.4 USD | 86.2 USD |
07 Novembre | 2,704.8 USD | 86.8 USD |
06 Novembre | 2,664.7 USD | 85.5 USD |
05 Novembre | 2,741.7 USD | 88.0 USD |
04 Novembre | 2,737.0 USD | 87.9 USD |
03 Novembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
02 Novembre | 2,736.4 USD | 87.8 USD |
01 Novembre | 2,736.8 USD | 87.9 USD |
31 Octobre | 2,748.8 USD | 88.2 USD |
30 Octobre | 2,787.4 USD | 89.5 USD |
29 Octobre | 2,773.5 USD | 89.0 USD |
28 Octobre | 2,741.6 USD | 88.0 USD |
27 Octobre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
26 Octobre | 2,747.4 USD | 88.2 USD |
25 Octobre | 2,741.8 USD | 88.0 USD |
24 Octobre | 2,734.7 USD | 87.8 USD |
23 Octobre | 2,714.5 USD | 87.1 USD |
22 Octobre | 2,746.4 USD | 88.2 USD |
21 Octobre | 2,716.3 USD | 87.2 USD |
20 Octobre | 2,721.5 USD | 87.4 USD |
19 Octobre | 2,721.5 USD | 87.4 USD |
18 Octobre | 2,719.2 USD | 87.3 USD |
17 Octobre | 2,691.1 USD | 86.4 USD |
Aujourd'hui, le Prix De l'or de 24 Carats en États-Unis par gramme, once troy, kilogrammes, etc. Le prix actuel de 24K par gramme est $82.3, l'once troy est $2,562.3 et 82,251.0 dollar des États-Unis par kilogramme.