Prix De l'or par Gramme | $85.3 USD |
Prix De l'or par Once | $2,656.1 USD |
Prix De l'or par Kilogramme | $85,261.8 USD |
Prix De l'or pour Tola | $1,065.8 USD |
Pays: | |
Carat : |
Unité D'or | Prix De l'or en États-Unis |
---|---|
1 Gramme 24K | 85.3 USD |
1 Gramme 23K | 81.7 USD |
1 Gramme 22K | 78.2 USD |
1 Gramme 21K | 74.6 USD |
1 Gramme 18K | 63.9 USD |
1 Gramme 16K | 56.8 USD |
1 Gramme 14K | 49.7 USD |
1 Gramme 10K | 35.5 USD |
1 Gramme 9K | 32.0 USD |
Date | 24K Or /Once troy | 24K Or /Gramme |
---|---|---|
03 Octobre | 2,658.5 USD | 85.3 USD |
02 Octobre | 2,656.3 USD | 85.3 USD |
01 Octobre | 2,662.1 USD | 85.5 USD |
30 Septembre | 2,628.8 USD | 84.4 USD |
29 Septembre | 2,653.6 USD | 85.2 USD |
28 Septembre | 2,653.6 USD | 85.2 USD |
27 Septembre | 2,648.2 USD | 85.0 USD |
26 Septembre | 2,677.0 USD | 85.9 USD |
25 Septembre | 2,661.0 USD | 85.4 USD |
24 Septembre | 2,657.5 USD | 85.3 USD |
23 Septembre | 2,627.3 USD | 84.3 USD |
22 Septembre | 2,621.3 USD | 84.1 USD |
21 Septembre | 2,621.3 USD | 84.1 USD |
20 Septembre | 2,621.6 USD | 84.2 USD |
19 Septembre | 2,588.2 USD | 83.1 USD |
18 Septembre | 2,565.6 USD | 82.4 USD |
17 Septembre | 2,569.4 USD | 82.5 USD |
16 Septembre | 2,580.3 USD | 82.8 USD |
15 Septembre | 2,580.7 USD | 82.8 USD |
14 Septembre | 2,580.7 USD | 82.8 USD |
13 Septembre | 2,579.3 USD | 82.8 USD |
12 Septembre | 2,557.0 USD | 82.1 USD |
11 Septembre | 2,511.5 USD | 80.6 USD |
10 Septembre | 2,517.1 USD | 80.8 USD |
09 Septembre | 2,503.3 USD | 80.4 USD |
08 Septembre | 2,497.5 USD | 80.2 USD |
07 Septembre | 2,497.5 USD | 80.2 USD |
06 Septembre | 2,493.8 USD | 80.1 USD |
05 Septembre | 2,515.9 USD | 80.8 USD |
04 Septembre | 2,493.3 USD | 80.0 USD |
Aujourd'hui, le Prix De l'or de 24 Carats en États-Unis par gramme, once troy, kilogrammes, etc. Le prix actuel de 24K par gramme est $85.3, l'once troy est $2,656.1 et 85,261.8 dollar des États-Unis par kilogramme.