=80,78 $US
Dollar Des États-Unis
MAX. AUJOURD'HUI
81,10 $US
MIN. AUJOURD'HUI
79,79 $US
CLÔT. PRÉC.
80,93 $US
CHANGEMENT AUJOURD'HUI
-0,00 $US (-0 %)
CHANGEMENT SEMAINE
-0,83 $US (-1 %)
Hora de actualización: 20-Dec-2024 17:58:00 (Hora GMT)
Unité D'or 23k | Prix en USD | Changement semaine |
---|---|---|
Prix de l'or par gramme | 80,78 $US | -0,83 $US |
Prix de l'or par once | 2 512,51 $US | -25,81 $US |
Prix de l'or par kilogramme | 80 778,97 $US | -829,74 $US |
Prix de l'or par tola | 1 008,14 $US | -10,36 $US |
Unité D'or | Prix en USD | 24K Or |
---|---|---|
1 Gramme 23k | 80,78 $US | 84,29 $US |
10 Gramme 23k | 807,79 $US | 842,91 $US |
20 Gramme 23k | 1 615,58 $US | 1 685,82 $US |
50 Gramme 23k | 4 038,95 $US | 4 214,55 $US |
100 Gramme 23k | 8 077,90 $US | 8 429,11 $US |
1000 Gramme 23k | 80 778,97 $US | 84 291,10 $US |
Date | 23k Or /Gramme en USD | Changement Quotidien |
---|---|---|
21 Décembre | 80,78 $US | -0,16 $US |
20 Décembre | 80,93 $US | +0,94 $US |
19 Décembre | 80,03 $US | -0,29 $US |
18 Décembre | 80,31 $US | -1,28 $US |
17 Décembre | 81,53 $US | -0,20 $US |
16 Décembre | 81,72 $US | +0,12 $US |
15 Décembre | 81,61 $US | 0,00 $US |
14 Décembre | 81,61 $US | -0,09 $US |
13 Décembre | 81,70 $US | -0,99 $US |
12 Décembre | 82,65 $US | -1,20 $US |
11 Décembre | 83,80 $US | +0,90 $US |
10 Décembre | 82,94 $US | +1,06 $US |
09 Décembre | 81,93 $US | +0,82 $US |
08 Décembre | 81,13 $US | 0,00 $US |
07 Décembre | 81,13 $US | -0,04 $US |
06 Décembre | 81,17 $US | +0,16 $US |
05 Décembre | 81,02 $US | -0,66 $US |
04 Décembre | 81,65 $US | +0,21 $US |
03 Décembre | 81,45 $US | +0,25 $US |
02 Décembre | 81,21 $US | -0,49 $US |
01 Décembre | 81,68 $US | 0,00 $US |
30 Novembre | 81,68 $US | 0,00 $US |
29 Novembre | 81,68 $US | +0,43 $US |
28 Novembre | 81,27 $US | -0,01 $US |
27 Novembre | 81,28 $US | +0,26 $US |
26 Novembre | 81,03 $US | +0,09 $US |
25 Novembre | 80,95 $US | -2,73 $US |
24 Novembre | 83,56 $US | 0,00 $US |
23 Novembre | 83,56 $US | +0,21 $US |
22 Novembre | 83,36 $US | +1,19 $US |
Aujourd'hui, le prix de l'or de 23 carats en États-Unis par gramme, once troy, kilogramme, etc. Le prix actuel de 23k par gramme est $80,78 $US, l'once troy est $2 512,51 $US et 80 778,97 $US dollar des États-Unis par kilogramme. Pour des informations plus détaillées sur les fluctuations des prix de l'or, consultez nos dernières mises à jour quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles des prix de l'or dans différentes devises telles que USD, EUR, GBP et bien d'autres. Les prix de l'or peuvent varier de manière significative en raison des facteurs du marché, y compris l'offre et la demande, les taux d'intérêt et les conditions économiques mondiales. Restez informé avec nos graphiques de prix en temps réel et utilisez nos outils pour convertir entre différentes unités de mesure de l'or, comme les grammes, les onces troy et les kilogrammes, afin de prendre des décisions financières plus éclairées. *Les prix indiqués sont fournis à titre informatif uniquement et sont soumis à l'exonération de responsabilité et aux politiques du site.*