Prix De l'or par Gramme 23k | $82.0 USD |
Prix De l'or par Once 23k | $2,555.6 USD |
Prix De l'or par Kilogramme 23k | $82,036.2 USD |
Prix De l'or pour Tola 23k | $1,025.5 USD |
Pays: | |
Carat : |
Unité D'or | Prix De l'or en États-Unis |
---|---|
1 Gramme 23k | 82.0 USD |
10 Gramme s 23k | 820.4 USD |
20 Gramme s 23k | 1,640.7 USD |
50 Gramme s 23k | 4,101.8 USD |
100 Gramme s 23k | 8,203.6 USD |
1000 Gramme s 23k | 82,036.2 USD |
Date | 23k Or /Once troy | 23k Or /Gramme |
---|---|---|
20 Novembre | 2,539.7 USD | 81.5 USD |
19 Novembre | 2,522.0 USD | 81.0 USD |
18 Novembre | 2,501.8 USD | 80.3 USD |
17 Novembre | 2,456.3 USD | 78.8 USD |
16 Novembre | 2,456.3 USD | 78.8 USD |
15 Novembre | 2,455.4 USD | 78.8 USD |
14 Novembre | 2,460.0 USD | 79.0 USD |
13 Novembre | 2,469.9 USD | 79.3 USD |
12 Novembre | 2,488.9 USD | 79.9 USD |
11 Novembre | 2,512.8 USD | 80.7 USD |
10 Novembre | 2,572.4 USD | 82.6 USD |
09 Novembre | 2,572.4 USD | 82.6 USD |
08 Novembre | 2,574.4 USD | 82.6 USD |
07 Novembre | 2,592.1 USD | 83.2 USD |
06 Novembre | 2,553.7 USD | 82.0 USD |
05 Novembre | 2,627.4 USD | 84.3 USD |
04 Novembre | 2,623.0 USD | 84.2 USD |
03 Novembre | 2,622.4 USD | 84.2 USD |
02 Novembre | 2,622.4 USD | 84.2 USD |
01 Novembre | 2,622.8 USD | 84.2 USD |
31 Octobre | 2,634.2 USD | 84.6 USD |
30 Octobre | 2,671.2 USD | 85.7 USD |
29 Octobre | 2,657.9 USD | 85.3 USD |
28 Octobre | 2,627.4 USD | 84.3 USD |
27 Octobre | 2,632.9 USD | 84.5 USD |
26 Octobre | 2,632.9 USD | 84.5 USD |
25 Octobre | 2,627.6 USD | 84.3 USD |
24 Octobre | 2,620.8 USD | 84.1 USD |
23 Octobre | 2,601.4 USD | 83.5 USD |
22 Octobre | 2,632.0 USD | 84.5 USD |
Aujourd'hui, le Prix De l'or de 23 Carats en États-Unis par gramme, once troy, kilogrammes, etc. Le prix actuel de 23k par gramme est $82.0, l'once troy est $2,555.6 et 82,036.2 dollar des États-Unis par kilogramme.