Prix De l'or par Gramme 22k | $80.6 USD |
Prix De l'or par Once 22k | $2,509.5 USD |
Prix De l'or par Kilogramme 22k | $80,553.9 USD |
Prix De l'or pour Tola 22k | $1,006.9 USD |
Pays: | |
Carat : |
Unité D'or | Prix De l'or en Équateur (pays) |
---|---|
1 Gramme 22k | 80.6 USD |
10 Gramme s 22k | 805.5 USD |
20 Gramme s 22k | 1,611.1 USD |
50 Gramme s 22k | 4,027.7 USD |
100 Gramme s 22k | 8,055.4 USD |
1000 Gramme s 22k | 80,553.9 USD |
Date | 22k Or /Once troy | 22k Or /Gramme |
---|---|---|
04 Novembre | 2,509.0 USD | 80.5 USD |
03 Novembre | 2,508.4 USD | 80.5 USD |
02 Novembre | 2,508.4 USD | 80.5 USD |
01 Novembre | 2,508.8 USD | 80.5 USD |
31 Octobre | 2,519.7 USD | 80.9 USD |
30 Octobre | 2,555.1 USD | 82.0 USD |
29 Octobre | 2,542.4 USD | 81.6 USD |
28 Octobre | 2,513.1 USD | 80.7 USD |
27 Octobre | 2,518.4 USD | 80.8 USD |
26 Octobre | 2,518.4 USD | 80.8 USD |
25 Octobre | 2,513.3 USD | 80.7 USD |
24 Octobre | 2,506.8 USD | 80.5 USD |
23 Octobre | 2,488.3 USD | 79.9 USD |
22 Octobre | 2,517.6 USD | 80.8 USD |
21 Octobre | 2,489.9 USD | 79.9 USD |
20 Octobre | 2,494.7 USD | 80.1 USD |
19 Octobre | 2,494.7 USD | 80.1 USD |
18 Octobre | 2,492.6 USD | 80.0 USD |
17 Octobre | 2,466.8 USD | 79.2 USD |
16 Octobre | 2,450.9 USD | 78.7 USD |
15 Octobre | 2,443.6 USD | 78.4 USD |
14 Octobre | 2,429.8 USD | 78.0 USD |
13 Octobre | 2,435.4 USD | 78.2 USD |
12 Octobre | 2,435.4 USD | 78.2 USD |
11 Octobre | 2,435.8 USD | 78.2 USD |
10 Octobre | 2,410.7 USD | 77.4 USD |
09 Octobre | 2,391.6 USD | 76.8 USD |
08 Octobre | 2,399.6 USD | 77.0 USD |
07 Octobre | 2,422.0 USD | 77.7 USD |
06 Octobre | 2,431.0 USD | 78.0 USD |
Aujourd'hui, le Prix De l'or de 22 Carats en Équateur (pays) par gramme, once troy, kilogrammes, etc. Le prix actuel de 22k par gramme est $80.6, l'once troy est $2,509.5 et 80,553.9 dollar des États-Unis par kilogramme.